Works:
IFB NO : JRM/WORKS/SQ/081/082/18 || Ward no-7 ko lohondra khola (pul purwa) badhko najik katan niyantran karya (Est amt Rs.8,17,171.29)
Works:
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/02 : Construction of Orphans Hostel Building (TalaThap) Mahendra Ma Vi Khalanga Darchula (Est amt NRs. 49,87,005.96)
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/03 : Construction of 2 Room School Building Latinath Ma Vi Baskot ShailyaShikhar -09 Darchula (Est amt NRs. 34,11,507.30 )
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/04 : Construction of 2 Room School Building (Tala Thap) Bhawani Ma Vi Sauganna Apihimal -05 Darchula (Est amt NRs. 27,04,446.02)
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/05 : Construction of 2 Room School Building Chhapari Aa Vi Mahakali Municipality-01 Darchula (Est amt NRs. 36,19,348.12 )
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/06 : Construction of 2 Room School Building Bhawani Aa Vi Dhuligada Naugad Ga Pa-06 Darchula (Est amt NRs. 36,38,468.81)
IFB NO : SDO/NCB/Works/2081/82/07 : Construction of 2 Room School Building Mahadev Aa Vi Katai Apihimal Ga Pa -03 Darchula (Est amt NRs. 36,68,850.93)
Works:
IFB NO : CONS/NCB/RCH/11/2081/82 || Construction of RCC Tank, Pipeline works for Chisapani jhora WSP (Est amt. Rs.6153948.14/-)
IFB NO : CONS/NCB/RCH/12/2081/82 || Construction of RVT, Pipeline works for Deukidada WSP (Est amt. Rs.6184103.67/-)
IFB NO : Supply/SQ/RCH/10/ 2081/82 || Supply and Delevery of GI Pipe for water supply Project Division No.-4, Ramechhap (Est amt. Rs.1998601.62/-)
Works:
IFB NO : AEPC/CES/NCB/W/2081/82-04 || "Rehabilitation of Micro Hydro Projects Located in Achham, Doti, Humla, Bajhang, Baitadi, and Jumla District"
Works:
IFB NO : DDM/02-SQ/WORKS/081/082 : construction of Agni Niyantrana Karyakram, Pani Tanki Nirman Ra Firing Pipe Kharid.
Works:
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-54(re) || Pokhara Kahukhola Sikles Dudhpokhari Manang Road,Madi 1 and 6, Kaski (Bid sec. amt. 21,00,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-56 || Road Improvement Works on Setibeni Pelakot Galyang Chapakot Danda Nawalpur Sadak, Syangja (Bid sec. amt. 10,70,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-57 || Retaining wall, Side & X-Drainage Structure, Rigid Pavement and Blacktop works on Bhustung-Rudrabeni Section of Chapakot Galyang Rudrabeni Sadak, Syangja (Bid sec. amt. 10,70,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-58 || Road Improvement Works on Waling Huwas setibeni Sadak, Syangja (Bid sec. amt. 8,50,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-59 || Road Improvement Works on Milanchowk Lekhphat Salija Sadak, Parbat. (Bid sec. amt. 6,40,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-60 || Road Improvement Works On Deupur -Purnagaun-Ghurung Sadak, Parbat. (Bid sec. amt. 6,40,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-61 || Road Improvement Works On Dobilla Pakuwa-Gangate - Dandakharka-Arthar 081/82-61 Sadak, Parbat. (Bid sec. amt. 6,40,000)
IFB NO : RDPKR/33701169/081/82-62 || Road Improvement Limithana Archale Works On Bhangara-Gauriswara Sadak,Parbat. (Bid sec. amt. 6,40,000)
Works:
IFB NO : BNP/WORKS/16/2081/82 || Waas Jhyang Nande Dhunga Tallo sikre Dobhan Sadak, Ward-2 (Est amt. NRs. 2,587,997.11/-)
Works:
IFB NO : LIDPO/PKR/NCB/BRI/01/081/82 || Bhurundgi Khola Bridge
IFB NO : LIDPO/PKR/NCB/BRI/02/081/82 || Daram khola Bridge on Kadebas- Malma Road
IFB NO : LIDPO/PKR/NCB/BRI/03/081/82 || Khalte Khola Budheraha Motorable Bridge
IFB NO : LIDPO/PKR/NCB/BRI/04/081/82 || Karedi (Sandhi) Khola Bridge
IFB NO : LIDPO/PKR/NCB/BRI/05/081/82 || Marshyangdi River Bridge on the way to Milarepa Cave
Works:
बोलपत नं. 06/BELAKA/REVENUE/ SQ/GO/2081-082 : मैनी खोला (वडान. ५), कटशरी खोला (वडा नं. ४) रसेतीखोला (वडा नं. ८) क्षेत्रबाट दिगो क्पमा दुडृगा, गिट्टी तथा बालुबाको सइकलन/ उत्खनन्
Works:
IFB NO : IRO /KAILALI/Works/NCB/ 01-2081/082 || Construction of Office building of Inland Revenue Office Dhangadhi, Kaialai.
1. Indradhanu Achham Nirman Sewa 15. D.B. KHAPTAD JOINT VENTURE
2.JSS ENGENEERING SERVICE PVT LTD. 16. Malika Masta-Masta J.V.
3. Ecovus Construction Pvt. Ltd. 17. EW-ACC JV
4. SIDDHANATHKIRAN-OM BIR BHADRA JV. 18. L.B. And A.B-KALAPANIDEV HARI JV
5. SSNS-CPCS-NC-JV, 19. Y.R.-Sain Joint Venture
6. National Construction Pvt Ltd 20. Rudrawati Nirman Sewa Pvt.Ltd.
7. K.D. N/Seti J.V 21. Kinara Nirman Sewa
8. N.K. Thapa Construction Pvt. 22. Saino-Om Martibhumi-Bhumiraj J/V
9. OM sai/Shubharambh Jv 23. Sunrise-Sandhaya-Prithivi
10. Aashis Construction Company Pvt.Ltd. 24. S.B. Construction
11. Prasans Construction 25. Alok Builders Pvt.Ltd
12. Shiva Khimti-S.E. Jv 26. Mohan P.K.-Binod JV
13. Triveni Lafa-A plus Jv. 27. Ramechhap-K.B.G-Superstar Jv
14.Shreeman Construction
Works:
IFB NO : SUMO/ILAM/NCB/WORKS38-081/082 : Building construction assistance for extremely impoverished families of ward no. 7 (Est amt 1,921,747.09)
Works:
IFB NO : SDO/Works/NCB/2081/82/21 : Construction of 1st Floor of 2 room school Building in Janjyoti aa vi, Tikapur na pa -01, Kailai (Est amt 26,21,671.97)
IFB NO : SDO/Works/NCB/2081/82/22 : Construction of 2 Room School Bulding in Japan Parbati Aa Bi Janaki ga pa -02, Kailali (Est amt 32,68,328.64)
IFB NO : SDO/Works/NCB/2081/82/23 : Construction of 2 Room School Buiding in Durga Bhawani ma vi Ghodawari na pa - 07, Kailali (Est amt ,68,328.64)
IFB NO : SDO/Works/NCB/2081/82/24 : Construction of 2 Room School Building in Khadka Memoriyal Tikapur na pa - 01, Kailali(Est amt 32,68,328.64)
Works:
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-55 || Road Improvement works at Batase-Dabaka-Feka-Budikota-Ranibagiya Road, Palpa. (Bid Sec Amt. 950,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-56 || Upgradation of Banstari-Jhadewa-Dumkibas Road, Palpa (Bid Sec Amt. 955,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-57 || Upgradation of Dobato Dailatunga Road, Bagnaskali-7, Palpa (Bid Sec Amt. 1.435,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-58 || Structural and Rigid Pavement works at Nuwakot-Dobhan Road (Bid Sec Amt. 1.445,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-59 || Rigid Pavement Works at Jhumsa-Gobervedhi-satyawati tal (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-60 || Structural and Rigid Pavement work at Rampur-Aryabhanjyang Road (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-61 || Structural and Pavement work at Bhimad Rampur Mityal Arunkhola(Bid Sec Amt. 1,445,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-62 || Upgradation of Madi Chakrapath,Palpa (Bid Sec Amt. 955,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-63 || Upgradation of Myaldhap-Salledhara Hudai Arghakhachi Panini Jodne Section, Palpa (Bid Sec Amt. 1,435,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-64 || Road Improvement works at Purtighaat-Santipur-Indragauda-Purkhot daha Road (Bid Sec Amt. 960,000)
IFB No : DROPLP/337011384/081/82-65 || Road improvement work at Rudrabeni Wamitaksar Section of NH 49 Gulmi (Bid Sec Amt. 485,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-66 || Road improvement works at Chhaldi Raatdanda Indregauda Sadak, Gulmi (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-67 || Road improvement work at Chinuwa Darlamchaur Nayapokhara section Gulmi (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-68 || Road improvement work at Hulake Bastu Barbot Nadi Hadhade Lohari Sadak Gulmi (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/337011384/081/82-69 || Road improvement work at Bhalubang-Nuwakot-Khanadaha-Kharbang Sadak NH-71 Gulmi (Bid Sec Amt. 130,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-70 || Road improvement work at Rangdal Amarpur Chorkate Isma Maidan Hul Sadak, Gulmi (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-71 || Road improvement work at Ratdada Deurali section Ratdada Amarai Darling Hwangdi Road, (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/337011384/081/82-72 || Slope Protection Works at Bartung-Harthok Section of NH 49 (Bid Sec Amt. 135,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-73 || Road Improvement works at Bheduwa Hunga Chorkate Road (0+000 at Bheduwa) (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-74 || Road Improvement works at Rudrabeni-Aslewa-Thulo Lumpek Road Gulmi (Bid Sec Amt. 965,000)
IFB No : DROPLP/33701169/081/82-75 || Road Improvement works at Khaireni Bharse Road (0+000 at Khaireni) (Bid Sec Amt. 965,000)
Works:
IFB NO : HOKAILALI/G/NCB-01/081-082 : Procurement Supply & Delivery of Free Essential Medicines for Local Level.(Bid Security NRs 60,000/-)
Works:
IFB NO : PHLMCSP/G/NCB-06/081-082 (RE) : The Procurement, Supply and Delivery and Installation of Medical Equipment's forLamki Chuha Hospital
Works:
IFB NO : MOICS/SEZA/081/82 || construction of 100 MT Weighing Bridge including Control Room, Road inside Simara SEZ, Bara (Est amt. 1,16,26,481.00)
Works:
IFB NO : SPRM/NCB/DOP/ WORKS/2081-082-14 : Namkha Khola DekhiJyanglaa Pass samma Padmarga Nirman - 2 (Est amt 3854342.89)
IFB NO : SPRM/NCB/DOP/ WORKS/2081-082-15 :Thewotong dekhi Fulbari SammaParyatakiya Padmarga Nirman -2 ( Est amt 3431595.92)
Works:
IFB NO : DOLID/RRBS/ NCB/D&B- 01/2081-82 || Design & Build of Arun River Bridge along Manebhanjyang-Heluwabesi- Bulingtar-Bhojpur Road (Bid sec. amt. 8.136 Million)
Works:
IFB NO : WRIDDCHIT/RT/NCB-02/81-82 || Purbi Rapti Khola River Training 1 Lothar Dovan to Sauraha (Maintenance work), Chitwan (Bid sec. amt. 3.6 million)
Works:
IFB NO : CEN/NCB/Roads- 09/081/82 : Upgrading of pulko mukh Fedigaun - chalti sadak at Makawanpur (Eas Amt 2389055.57 )
Works:
IFB NO : 14/81-82/CFWSSP-Dhulabari/ FWSSMP BRT : Entire Construction Works of Dhulabari Co-Financing Water Supply and Sanitation Project, Mechinagar Municipality-9,11 Jhapa
Works:
IFB NO : RVRM/NCB/ WORKS/2081/082/01 : Shaurya Jyoti/Mandala/ Nilkantha J.V
IFB NO :RVRM/NCB/ WORKS/2081/082/02 : LAPA KHADING SADAK RUBY VALLEY 5: PAGOMANE DEKHI PALIKA BHAWAN SADAK:Shaurya Jyoti/Mandala/ Nilkantha J.V
Works:
IFB NO : BMP/NCB/GOODS/2081-82/E/03 || Aadharbhut tatha Aakasmik Swasthya Sewaka Laagi Aushadhi Kharid Karya (रु. १४,७१,८७०/-)
Works:
Contract No :- Pro/NCB/Goods/Digitalxray-081/82-01
Works:
IFB No: LIDPO/Htd/IFB/Works/07/081-82 : Construction of Transport Infrastructure Projects
Works:
IFB NO : ५/२०८१/०८२ || टोकार (बागमती) पुलदेखि उत्तर हरैया नाकाको नदिजन्य | पदार्थ ( बालुवा, गिट्टी र ग्रेभल) उत्खनन तथा बिक्री कर संकलन (रु. ५४,९९,८५१/-)
IFB NO : ६/२०८१/०८२ || टोकार (बागमती) पुलदेखि दक्षिण समनपुर नाकाको नदिजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी र ग्रेभल) उत्खनन तथा बिक्री कर संकलन (रु. ५४,२४,०९१|-)
IFB NO : ७/२०८१/०८२ || मदनपुरदेखि लक्ष्मीपुर नाकाको नदिजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी र ग्रेभल) उत्खनन तथा बिक्री कर संकलन (रु. ७४,५४,००१|-)
IFB NO : ८/२०८१/०८२ || धनाडी देखि धर्मपुर नाकाको नदिजन्य पदार्थ ( बालुवा, | गिट्टी र ग्रेभल) उत्खनन तथा बिक्री कर संकलन (रु. २३,६९,३५१/-)
Works:
IFB NO : NAMS/NCB/GOODS/81/82/45 : Supply & Delivery of Orthopaedic Instruments
IFB NO :NAMS/NCB/GOODS/81/82/46 : Supply & Delivery of Orthospine Instruments
IFB NO :NAMS/NCB/GOODS/81/82/47 : Supply, Delivery & Installation of Anacrobic Culture Machine
IFB NO :NAMS/NCB/GOODS/81/82/48 : Supply, Delivery & Installation of Automated Identification and Susceptibility Testing System Machine
IFB NO :NAMS/NCB/GOODS/81/82/49 : Supply & Delivery of Coagulation Profile/Reagents (Stago, Compact Max)
Works:
IFB NO : PKBSMUN/NCB/ WORK/2081/082-07 || Joutar Dhade Gaun Road Maintenance & Upgrading Project (Est amt. 24,98,372.58)
IFB NO : PKBSMUN/NCB/ WORK/2081/082-08 || Kattel Danda Maulo Khaireni Bhulke Road Maintenance and Upgrading Project (Est amt. 37,44,331.15)
Works:
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/71 : Upgrading of Road Works of Millenium Corridor at Suklagandaki-12, Tanahun (Estamt 8555785.24)
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/72 : Upgrading of Road Works from Sisaghat Upatyaka Antargat Bimade Khole to Yudi Khola at Byas-6, Tanahun (Estamt 8509154.21)
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/73 : Infrastructure Development of Malepatan Play Ground at Pokhara-5, Kaski (Estamt 8560036.77)
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/75 : Construction Of Museum Building at Gorkha Municipality-07, Gorkha. (Estamt 8562564,67 )
Works:
IFB NO : 04/MRMUN/WORKS/NCB-2081/82 : Construction of Interior Design of Municipal Building Mayadevi-03, Barewa
Works:
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-103 || Construction Of Dharmashala & Temple at Sandhikharka -02, Arghakhanchi (Est amt. 17,12,866.19)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-104 || Construction Of Steps From Malika Ashram to Malika Temple Madane-03, Gulmi (Est amt. 17,12,494.50)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-105 || Construction Of Truss,Swing at Patechaur & Construction Of Parapet Stone Masonary Wall (Est amt. 17,13,263.60)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-106 || Construction Of Temple at Thamgadi Ishma-03,Gulmi (Est amt. 12,82,819.38)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-107 || Building Extension Work at Bramhakumari Sibraj -05, Kapilvastu (Est amt. 8,56,077.18)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-108 || Construction Of Truss & Boundary Wall at Foxing Jogitole Kaligandaki -05, Gulmi (Est amt. 8,55,878.77)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-109 || Construction Of Retaining Wall at Shibalaya Mandir Sunwal -12, Nawalparasi (Est amt. 8,55,922.20)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-110 || Construction Of Building at Dibrung Chandrakot-01, Gulmi (Est amt. 8,55,746.04)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-111 || Truss Finishing Work at Namadeshwor Temple Tilottama-09,Rupandehi (Est amt. 8,55,722.47)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-112 || Construction Of Truss at Gaushala Rampur-06, Palpa (Est amt. 12,83,572.40)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-113 || Construction Of Nursery Shed at Manimukunda Sen Butwal, Rupandehi (Est amt. 8,55,334.44)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-114 || Construction Of Water Tank,Steps and Stone paving Work at Bagnasdevi Temple Bagnaskali-09 (Est amt. 8,55,352.94)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-115 || Construction Of Dharmashala at Baal Hansh Sibraj-04, Kapilvastu (Est amt. 8,55,681.07)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-116 || Construction Of Museum Building at Lok Sangralaya Sunwal-11,Nawalparasi (Est amt. 17,13,060.04)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-117 || Construction Of Astha Shakti Temple at kapilvastu-09 Kusma,Kapilvastu (Est amt. 8,56,016.07)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-118 || Construction Of Traditional Gate at Ranaujeshwori Bhagwati Temple Tansen-03,Palpa 17 (Est amt. 17,13,090.77)
IFB NO : TDO/RUP/NCB/081/082-119 || Construction Of Temple at Panini Tapobhumi Panin-01,Arghakhanchi (Est amt. 29,96,100.00)
IFB NO : TDO/RUP/NCB/081/082-120 || Construction Of Park at Butwal-13, Rupandehi (Est amt. 25,69,756.02)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-58 || Construction Of Sangam Park at Madane-07, Gulmi (Est amt. 12,83,706.07)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-75 || Construction Of Dharmashala at Siddhababa Dham Butwal -3, Rupandehi (Est amt. 17,12,002.29)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-76 || First Floor Slab Casting Work at Darbaha Incomplete Dharmashala Suddhodhan-05, Rupandehi (Est amt. 17,13,389.12)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-77 || Construction Of Madjshit at Chanai Gau Sibraj-04, Kapilvastu (Est amt. 17,13,570.89)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-78 || Construction Of Retaining Wall & Water Tank at Muktinath Karshaghat Butwal-15, Rupandehi (Est amt. 12,83,327.62)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-79 || Construction Of Dharmashala at Badkimai Mandir Bijayanagar -01, Kapilvastu (Est amt. 12,84,246.86)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-82 || Construction Of Boundary Wall at Rangbhang Park Rampur-05, Palpa (Est amt. 8,56,103.29)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-83 || Construction Of Truss & Toilet at Bhagwati Temple Malarani-05, Arghakhanchi (Est amt. 8,56,121.63)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-84 || Interlock Paving Work at Rambhadevi Rambha-05, Palpa (Est amt. 8,55,699.69)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-85 || Construction Of Footpath & Fencing Work at Giddha Park Rampur-08,Palpa (Est amt. 8,56,031.09)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-87 || Construction Of Temple at Daare Dhunga Malarani -03, Arghakhanchi (Est amt. 8,55,850.28)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-88 || Construction Of Hawan Kunda at Samayamaai Mandir Mayadevi -2, Rupandehi (Est amt. 8,55,856.79)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-89 || Construction Of Fencing and Toilet/Bath Finishing Work at Tilottama Park Tilottama-06 (Est amt. 8,54,604.33)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-91 || Second Floor Building Finishing work at Kamdhenu Gaushala Devdaha-10,Rupandehi (Est amt. 8,56,249.59)
IFB NO : TDO/RUP/SQ/081/082-92 || Construction Of Durga Temple at Sunwal-13, Nawalparasi (Est amt. 8,55,400.68)
Works:
IFB NO : TH/Kailali/ICB/Goods/01/2081-082 :
Balaji Surgical Suppliers, Dhangadhi, Kailali
Works:
IFB NO : 01-01-081-082-NCBW- Ward17-KMC : Cancer care centre Purbadhar Nirman Chhetrapa tiNisulka Chikitsalaya (Estamt64,97,671.77 )
Works:
IFB NO : VPO/G/NCB/2081-082/03 : Procurement & Installation of CCTV System with VMS. (Bid Security3,03,000.00 )
Works:
IFB NO : 09/MM/MRN/NCB/WORKS/081/82 || Myanglung Rangashala Nirman (Est amt. 1,14,22,178.32)
Works:
IFB No : KGA-2081/82-CT-12 || Supply & Delivery of Heat Exchanger Plates withRubber Gaskets at MMHPS
IFB No : MMHPS-2081/82-MSQ-04 || Supply & Delivery of Heat Exchanger Plates withRubber Gaskets at MMHPS
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-MT-03 || Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of Pump Motor Set for Cooling Water system at MHPS
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-MT-04 || Supply and delivery of Sliding Rings at MHPS
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-MT-05 || Supply and delivery of various Mechanical Consumable items at MHPS
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-CT-03 || Supply, Delivery & Application Of High Performance Abrasion Resistant Epoxy Compounds For Ogee Type Weir Surface & Divider Wall Of Dam Structure
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-CSQ-03 || River Training Works at Ruwakhola near Power House
IFB No : NEA-MHPS-2081/82-CSQ-04 || Power House & Office Building Painting Work
IFB No : NEA-DHPS-2081/82-ESQ-01-RE || Supply and Delivery of Electrical Consumable Items
IFB No : NEA-DHPS-2081/82-ESQ-02-RE || Supply, Delivery, Installation, Testing & Commissioning of 110 VDC MFVRLA Battery Bank
IFB No : NEA-DHPS-2081/82-ESQ-03 || Supply and Delivery of Exciter Rotating Diode
IFB No : NEA-CHPS-2081/82-QC-05-RE || Truss and Roofing Works on Quarter Building at CHPS
IFB No : NEA-CHPS-2081/82-EMT-06 || Supply, Delivery, Installation, Testing and commissioning of 11kV VCB panels and Accessories at CHPS
IFB No : NEA-SJHPS-2081/082-EM/ST-03 || Supply, Delivery, Installation, Testing and Retrofitting of Spare Parts for Govemnor Oil Pressure Unit of Sundarijal ydropower Station
Works:
IFB NO : CM/SQ/STORE/01/081/82/01 || Supply and Delivery of Laptop, Printer and Desktop for Changunarayan Municipality (Bid sec. amt. 55,000.00)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved