IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-01 || Bikram Nirman Sewa, Raptisonari-1, Gavar Banke ( ७१, ८१,८८३.३७ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-02 || Bikram Nirman Sewa, Raptisonari-1, Gavar Banke ( ३४,८९,८०१.६० )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-03 || Samudaik Nirmaan Sewa, Kohalpur-3, Banke ( ४६,०६,९७१.१२ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-04 || G to S Builders and Suppliers, Geruwa-02, Tikuligadh ( २४,४५,३६९.४३ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-05 || Om Construction, Bannatoli-09, Achham ( २२,६५,६०३.६७ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-06 || Om Construction, Bannatoli-09, Achham ( ४०,८५,६६५.२९ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-07 || Om Construction, Bannatoli-09, Achham ( ५१,२४,८३८.१५ )
IFB No : RDNGJ/337310113/082/83-08 || G. R. N. Construction and Suppliers, Geruwani, Surkhet ( ४७,७२,७३०.१५ )
IFB No : GRM/SIN/REVENUE/GOODS/NCB/02/082/083 || Ambar Nirman Sewa, Kamalamai-4, Sindhuli ( ५७,३४,७५०/- )
IFB No : MRM/SQ/REV/01-083/2082 || Bigan Nirman Sewa Pvt.Ltd. Kankai3- Surunga ( रु. १८,९९,९९९/- )
IFB No : RDBLG/337310113/082/83-02 || M/S Sarba Siddha Construction, Baglung Municipality 05 ( Nrs. 2,768,599.78 )
IFB No : RDBLG/337310113/082/83-03 || M/S OM Multi Builders, Baglung ( Nrs. 4,698,936.86 )
IFB No : Road/W/NCB/20/2081/082 || Ms. Rastra Construction & Suppliers, Harhar Mahadev, Kathmandu ( Nrs. 1,18,38,586.34 )
IFB No : Road/W/NCB/21/2081/082 || Ms. Rastra Construction & Suppliers, Harhar Mahadev, Kathmandu ( Nrs. 1,19,33,553.8)
IFB No : Road/W/NCB/22/2081/082 || Ms. Rastra Construction & Suppliers, Harhar Mahadev, Kathmandu ( Nrs. 1,17,70,031.5)
IFB No : Road/W/NCB/23/2081/082 || Ms. Rastra Construction & Suppliers, Harhar Mahadev, Kathmandu ( Nrs. 44,70,039.15)
IFB No : Road/W/NCB/24/2081/082 || Ms. Rastra Construction & Suppliers, Harhar Mahadev, Kathmandu ( Nrs. 1,22,11,988.06 )
IFB No : 01/082/083/WORKS/SQ/WSSDO/SARLAHI || Sailung Construction & Deep Tubewell Company. Surya binayak-3, Bhaktpur ( Nrs. 974,511/- )
IFB No : 02/082/083/WORKS/SQ/WSSDOSARLAHI || Sailung Construction & Deep Tubewell Company. Surya binayak-3, Bhaklpur ( Nrs. 974,511/- )
IFB No : 03/082/083/WORKS/SQ/WSSDOSARLAHI || Rabi & Risab Construction & General Suppliers, Kabilasi-9, Sarlahi ( Nrs. 13,74,915.20 )
IFB No : 04/82/083/WORKS/SQ/WSSDO/SARLAHI || Sailung Construction & Deep Tubewell Company Surya Binayak-3, Bhaktpur ( Nrs. 11,75,990/- )
IFB No : 05/082/083/WORKS/NCB/WSSDOSARLAHI || Arohi Deep Boring Udhyog Janakpur-14. Dhanusha ( Nrs. 19.16,055/- )
IFB No : 06/182/083/WORKS/NCH/WSSDO/SARLAHI || Arohi Deep Boring Udhyog Janakpur-14, Dhanusha ( Nrs. 31,72,728/- )
IFB No : CAAN/CAA/EF/ComputerLab/2081-82/NCB-03 || Subhashree Technologies Pvt. Ltd. Bhaisepati, Lalitpur. ( रु. ४३,६१,०००/- )
IFB No : CAAN/CAA/EF/TeachingTools/2081-82/NCB-05 || M/S C.I.T. Computer Suppliers, Nayabazzar, Kathmandu. ( रु. २८,७५,०००/- )
IFB No : CAAN/CAA/EF/VHF/2081-82/NCB-07 || M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd., Sinamangal, Kathmandu. ( रु. ६,१५,४२०/- )
IFB No : PAHS/NCB/LS/17/081/082 ||
ABC Suppliers Pvt.Ltd., Dhumbarahi, Kathmandu. ( NPR.61,08,993.00 )
Elisa House Pvt.Ltd., Jadibuti, Kathmandu. ( NPR.12,40,000.00 )
National Star Medical Suppliers., Nayabajar, Kathmandu. ( NPR.3,10,000.00 )
Jai Shree Shyam Trading Concern., Kuleshwor, Kathmandu. ( NPR.17,49,866.00 )
Sagarmatha Trade Link. Baneshwor, Kathmandu. ( NPR.18,72,000.00 )
IFB No : RDILAM/337310113/082/83-03 || M/s Ambika Nirman Sewa, Panchthar ( NRs. 1,30,39,880.66)
IFB No : RDILAM/337310113/082/83-05 || M/s CT Builders, Ilam ( NRs. 31,41,479.21 )
IFB No : RDILAM/337310113/082/83-07 || M/s P.B.S. Construction, Panchthar ( NRs. 86,09,580.96 )
IFB No : 03/IR/ BP/RGPMUN/082/83 || मो. कालिम शेख रामगोपालपुर -१, बसबिट्टी, ९८१९८४२७८६ ( रु. ५,९६,६४०/- )
IFB No : NCB/WORKS/NNC/01/2081/82 || Nandi Construction Nepalgunj 18 Banke ( ३१,१४,८८९।२५ )
IFB No : NCB/GOODS/NNC-01/2081/82 || S.P. Enterprises Babharmahal - 6 Kathmandu ( २४,३९,६५३।४३ )
IFB No : NNC/SEQ/WORKS/01/2081/82 || Nandi Construction Nepalgunj 18 Banke ( ५,६२,६२६।७० )
जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका || Future Hub Media Multipurpose (P) Ltd., Kathmandu-29, Anamnagar ( ने .रू. ८४ )
चितवन पोष्ट दैनिक पत्रिका || Future Hub Media Multipurpose (P) Ltd., Kathmandu-29, Anamnagar ( ने .रू. ९९ )
गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका || Ad Chautari Pvt. Ltd., Kamalpokhari, Kathmandu ( ने .रू. ६९९ )
IFB No : KTDC/NCB/2081/082-01 || Nepal Power Solution/SANTOSH NIRMAN SEWA, Hetauda, Nepal ( ९,४५,३१२७२.७४ )
IFB No : NCB/goods/smgchemical/81/82 || श्री Ridhi Sidhi Chemical Traders Kumarigal-6, KTM ( १५,९०,५६१.०० )
IFB No : ०१/०८२/८३ || मल्चिड प्लाष्टिक आपूर्ति ( १४,९९,७९५।३२ )
IFB No : १/२०६२/०६३(RE) || श्री सुदिपा- गौरव जे.भी, बल्सु, काठमाण्डी ( Nrs. 9,86,00,000.00 )
IFB No : NCB/45/PROSEC/2081/82 || M/S Shindraa Solutions Pvt. Ltd., Buddhanagar -10, Kathmandu ( NRs.75,92,400/- )
IFB No : FPS/NCB/GOODS/2082-083/SQ/01 || श्री होटल ल्यान्डमार्क पोखरा प्रा.लि., कास्की ( ११,९९८/३४ )
IFB No : PSD/G/NCB-8/2081/82 || श्री इको इन्फिनिटी प्रा.लि., दरबार मार्ग, काठमाडौं ( रु.४७,२०,५७५।- )
IFB No : IMEP/Sarlahi/B-1a/CW-33 || M/S Paradise Builders Pvt. Ltd., Jwagal-10, Lalitpur ( NRs. 3,60,08,271.77 )
IFB No : FPS/NCB/GOODS/2082-083/01 || श्री सि.एम. अटो सेन्टर प्रा.लि., कुपन्डोल, ललितपुर। ( रु. ९४,००,४३४।९७ )
IFB No : FPS/NCB/GOODS/2082-083/02 || श्री सि.एम. अटो सेन्टर प्रा.लि., कुपन्डोल, ललितपुर। ( रु. २०,०८,१६१।४२ )
Maxim Incorporation Traders Pvt. Ltd., Baluwatar, Kathmandu ( १,८५,००,०००।- )
IFB No : 01/NCB/Boring/2082-083/WSSDO-SAPTARI || S&S Engineering & Drilling Pvt.Ltd Biratnagar-03 ( Nrs. 39,13,155.60 )
IFB No : SNJC/GORKHA/NCB/GOODS-1-2081/82 || A.R.C. Suppliers Mangalsen 5, Achham ( Nrs. 14,81,539.00 )
IFB No : 01/W/2082-083 || M/S Renu Construction, Kalikamai-2, Parsa ( Nrs. 17,60,919.20 )
IFB No : 02/W/2082-083 || M/S Renu Construction, Kalikamai-2, Parsa ( Nrs. 34,07,894.20 )
IFB No : 03/W/2082-083 || M/S Yunik Construction, Birgunj-13, Parsa ( Nrs. 34,03,480.42 )
IFB No : 04/W/2082-083 || M/S Yunik Construction, Birgunj-13, Parsa ( Nrs. 24,12,304.31 )
IFB No : 05/G/2082-083 || M/S Shree Pipe Industries, Morang ( Nrs. 12,95,108.14 )
१. श्री कुलायन इनर्जी प्रा.लि. नागार्जुन न.पा. ८, काठमाडौं।
२. श्री कृष्ण मधुसुदन प्रा.लि. भक्तपुर।
३. श्री तिरुपति ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, राजविराज न.पा. ८, सप्तरी।
४. श्री साईबाबा हार्डवेयर लहान न.पा. १, सिरहा।
५. श्री राधाकृष्ण निर्माण सेवा प्रा.लि. राजविराज न.पा. सप्तरी।
६. श्री सिताराम ट्रेडर्स कल्याणपुर, सप्तरी।
IFB No : CIT/ GOODS/NCB-1/2081/082 || Cypher Technology Pvt. Ltd., Kumaripati, Lalitpur ( Nrs. 84,76,925.52 )
IFB No : NDCL/PD-BRT/NCB/03/2081-82 || S & P Innovation Construction Pvt. Ltd., Balkot-1- Bhaktapur, Nepal ( रु. १,७१,६५,०९०/६५ )
IFB No : PID/ DNI/OSRR-1 || Shankha devi Construction, Banasthali-16, Kathmandu-Ecovus Construction Pvt. Ltd., Tarkeshwor-07, Kathmandu (Shankhadevi- Ecovus Joint venture) ( Nrs. 8,46,02,100.23 )
IFB No : LAL/W/NCB2081/082-06 || Balak Nirman Sewa Dadeldhura ( Nrs. 49,25,750.85 )
IFB No : GSMC/works/2/081/082 || Titanium Builders and Suppliers Pvt.Ltd., Aloknagar Baneshwor ( Nrs. 5955476.87 )
IFB No : 01-01-081-82-NCBG-WARD16-KMC || Bright Sun Company Pvt. Ltd. ( रु. ८३,८४,९१०.०० )
IFB No : 22-30-081-82-NCBG-KMC || Naya Kiran- All Nepal JV ( रु. ३८,८७,९०६।०० )
IFB No : आय/ ०६/०८२/८३ || सम्बुद्ध सप्लायर्स तिलोत्तमा-७, रुपन्देही। ( २०,००,१००/- )
IFB No : RIDO/ROL/W/MB/NCB/081/82-01 || M/S Ishaan/ Shubham JV, Pyuthan Municipality-04, Bijuwar, Pyuthan ( Nrs. 58,752,526.50 )
IFB No : NCB/11/CM/WORKS/2081/82 || Garahu Construction, Chapakot-01, Syangja. ( NRs. 43,39,401.39 )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-01 || श्री सनशाइन कन्स्ट्रक्सन, पटेर्वा सुगौली-०३, पर्सा ( रु. ४९,६५,६७३.५२ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-02 || श्री न्यू यूनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन, हेटौडा-१५, मकवानपुर ( रु. ४२,८५,५११.९४ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-03 || श्री सनशाइन कन्स्ट्रक्सन, पटेर्वा सुगौली-०३, पर्सा ( रु.३३,८९,८८१.०१ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-04 || श्री मनरा निर्माण सेवा, मनहरी-०३, मकवानपुर ( रु. ४३,२४,२७७.३४ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-05 || श्री आशिष कन्स्ट्रक्सन, कलैया-११, बारा ( रु.३१,४०,१६१.३४ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-06 || श्री न्यू यूनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन, हेटौडा-१५, मकवानपुर ( रु. ३०,२४,४३४.५५ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-07 || श्री न्यू यूनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन, हेटौडा-१५, मकवानपुर ( रु. २८,८६,३२५.१६ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-08 || श्री सनशाइन कन्स्ट्रक्सन, पटेर्वा सुगौली-०३, पर्सा ( रु. २६,२८,०००.०० )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-09 || श्री आरभ कन्स्ट्रक्सन, जिराभावानी-०५, पर्सा ( रु. २४,८४,९८८.५२ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-10 || श्री न्यू यूनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन, हेटौडा-१५, मकवानपुर ( रु. १३,१६,६४१.६८ )
IFB No : RDHTD/337310113/2082/083-11 || श्री साह निर्माण सेवा, कलैया-०४, बारा ( रु. १२,६९,६८२.३९ )
IFB No : PADT/NCB/Goods/2081-082/T11 || HIMALAYAN SHASAMBU JV, Mahalxmi-09, Lalitpur ( Nrs. 5,25,92,785.00 )
IFB No : CM/WORKS/NCB-21/2081/082 || Tyson Construction & Suppliers Pvt.Ltd., Koteshwor-32, Kathmandu, Nepal ( रु. ४१,००,५१९.४० )
IFB No : NCB/TUIOM/WORKS/2081/082-01 || Saman Nirman Sewa, Kirtipur ( रु. ३१,२२,१८१।१५ )
IFB No : 03/WS/PIU/DOTI, NP-DWSSM-484015-CW-RFB || Dipayal-Silgadhi Project Implementation Unit ( NRs. 154,691,274.30 )
IFB No : PRO/NCB/MAN-18/081-82 || New Anand Trade House Pvt. Ltd., Biratnagar-6, Morang ( Nrs. 23,78,645.00 )
IFB No : BM/SQ/2082/083-01 || श्री बसन्त कुमार वली, बाँसगढी-०५, बर्दिया। ( २,११,०००.०० )
IFB No : BM/SQ/2082/083-02 || श्री बसन्त कुमार वली, बाँसगढी-०५, बर्दिया। ( ५,१३,०००.०० )
IFB No : BCIU/SERVICES/RFQ/01/082-83 || Gorkhali YoddhaSecurity Service P. Ltd., Dhumbarahi, Kathmandu ( Nrs. 11,28,362.48 )
IFB No : ०२/आन्तरिकआय/ ०८१/०८२ || राज एण्ड रिवाज सप्लायर्स प्रा. लि., का.म.न.पा .- ३, काठमाडौं। ( रु. १९,९१,१५०/-)
IFB No : TIACAO/CED/CLEANING/16/081-82 || श्री Infotech Services Pvt. Ltd., सानेपा, ललितपुर ( रु. १,३४, ८०,६४७.७८ )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/47/2081-82 || Sahasrara Construction Pvt.Ltd., Tokha-07, Kathmandu ( NRs. 1,01,36,322.19/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/48/2081-82 || Tr construction company Pvt.Ltd.Kageshwori Manohara-05, Kathmandu ( NRs. 34,77,526.58/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/49/2081-82 || Tr construction company Pvt.Ltd .Kageshwori Manohara-05, Kathmandu ( NRs. 42,53,175.43/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/50/2081-82 || Om Bajrapani Builders and Suppliers Pvt.Ltd, KMC-18 Gairigaun ( NRs. 35,84,804.38/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/51/2081-82 || Jaalpaa Devi Engineering And Construction Pvt.Ltd, Madhyapur Thimi, Bhaktapur ( NRs. 28,09,780.66/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/52/2081-82 || Himalaya Mangolian Builders and Suppliers Pvt Ltd, Roshi Ga. Pa-02, Kavre ( NRs. 38,56,104.83/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/53/2081-82 || N.G.S. Pokhari Nirman Sewa Pvt. Ltd., Tokha-10, Kathmandu ( NRs. 56,02,503.71/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/54/2081-82 || Peak Construction and Suppliers Pvt. Ltd.Nagarjun-1, Kathmandu ( NRs. 19,11,392.42/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/55/2081-82 || Kala builders and suppliers Pvt. Ltd., Tokha-06, Kathmandu ( NRs. 29,56,857.87/- )
IFB No : BRM/NCB/TEND/010/2081/082 || Marsyandi-Applied JV, Kathmandu, Nepal ( ५१९,४९,०७३.९४/- )
IFB No : आ.आ. ०३-०८२/०८३ || श्री अमिर निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,लालबन्दी न.पा. २ ( रु. ३०,७२,८१०१.१३ )
IFB No : DROBKT/337011384/081/082/73 || Jaintia Hills Construction Pvt.Ltd. Kathmandu ( Nrs. 9,324,440.71 )
IFB No : DROBKT/337011694/081/082/74 || OM Durgeshwori Mahadev Nirman Sewa Bhaktapur ( Nrs. 2,394,501.54 )
IFB No : BTMMUN/REVENUE/NCB-27/081/82 || चोमोलुडमा मल्टिप्रपोज प्रा.लि.बिर्तामोड-५ झापा ( रु. ३३,५९,०००/- )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved