IFB No : NDCL/PD-BRT/SQ/08/081-82 || M/S Hansraj Hulaschand & Company Pvt. Ltd., Itahari, Sunsari ( Nrs. 30,99,001.27 )
IFB No : CIT/CS/VMWare DBANetwork-QCBS-03 || Synergy I.T. Solutions Pvt.Ltd., New Baneshwor, Kathmandu ( Nrs. 14,84,820.00 )
IFB No : 01-01-081-082-NCBW-GBSS || Lopchan Construction Pvt. Ltd. ( रु. ४३, ४७,०४५।४९ )
फ्युचरहव मिडिया मल्टीप्रपोज प्रा.लि. ( रु. १५१.४२ )
IFB No : NEA/GDC/2081/082/06(SQ) || M/s Star Divyashakti Construction, Biratnagar 5, Morang. ( NRs. 16,17,577.37 )
IFB No : NEA/DDC/081/82/ST-02 || M/s Housing & Hydro Services Co. P. Ltd.,Natole-20, Lalitpur. ( NRs. 23,18,760.00 )
IFB No : KSCL/U/ICB-184/081/082 || M/S Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd., Singapore ( USD 15,450,000.00 )
IFB No : KSCL/D/ICB-185/081/082 || M/S Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd., Singapore ( USD 22,125,000.00 )
IFB No : KGD-STC-03,2081/082 || M/s New Sulakshyana/ Suharsh Engineering J/V, Bidur-09, Nuwakot, Nepal ( NRs. 60,76,786.08 )
IFB No : CWSP/CS/DPR/02/208I-821 || GEOCOM-OJHA-CEMC JV, Bhaktapur ( ३१,७२,०६४.०० )
IFB No : 02-01-081-82-NCBG-WARD3-KMC || Karmada Trade and Suppliers Pvt. Ltd. ( रु. १७,१६,५७०.०० )
IFB No : NCB/BM/W-081/082/74 || N. S. Builders Bi.Na. Na. Pa. Surkhet ( Nrs. 1,75,68,110.90 )
IFB No : DUDBC/FPIU/Banke/ Works/NCB/2081/082-36 || New National Builders Bhimeshwor Municipality-10, Dolakha ( Nrs. 14,7073,384.04 )
IFB No : NCB/09/BW/ARUN/081/082 || Bhusnamchha- Ankit-DRM JV Siraha-2, Siraha ( रु.६,५५,७०,७१५.९६ )
IFB No : NEA/BAJ/2081/082-ST-12 || M/s Himali Nirwan Sewa, Chandannath Municipality-9,Jumla. ( NRs. 17,08,560.00 )
IFB No : TRMP/TNCB-04/Triyuga/2081-82 || M/S BBPL-AC J.V,Rajbiraj Municipality-9 ( १९३७९६८७.३१ )
IFB No : IDO-OKHAL-NCB-BRIDGE-32-2081/082 || Bamkali-Jayakrishna-Star J/V Manthali-1, Ramechhap,Nepal ( Nrs. 3,28,79,450.31 )
IFB No : NCB/BNP/CW/081_082/21 || Krishna and Sons Builders Pvt. Ltd, Janakpur-1, Dhanusha ( Nrs. 42,05,479.00 )
IFB No : TMO/NCB/59/WORKS /2081/082 || ट्राइम ईलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि., काठमाडो-१६, नयांनजार,काठमाडी ( रु. ३७,४८,३९९.१७ )
IFB No : NIA/EB/G/01/2081/82 || अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. ( रु. ८०,४८,६७२।५६ )
श्री Vista Traders Pvt. Ltd. ( ३३,६९,९१०/- )
न्यू जे.के. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, कञ्चनपुर ( ४१,६७,५४३।५० )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-10 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 3138860.02 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-11 || Yeti Construction Pvt. Ltd, Kapan, Kathmandu ( Nrs. 4243174.97 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-08 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 7242400.00 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-09 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 7151000.00 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-07 || A.B. and S.S. Construction Pvt. Ltd., Kamalamai-8, Sindhuli ( Nrs. 9660583.70 )
IFB No : NCB4/081-82/FWSSMP/janakpur || श्री Kandel - Jayashree- Bohora Joint Venture, Kathmandu 32 Kathmandu ( Nrs. 13,76,87,023.36 )
IFB No : HRP/337011284/2081-82/BC-010 || M/S Pradip Construction - Pratibha JV, Butwal-11, Rupandehi ( Nrs. 107,281,639.94 )
IFB No : TMGIP/NCB/WORKS/ITB/081/82-19 || Anami Drilling Pvt. Ltd. Kirtipur 10, Kathmandu ( रू. १९,६३,२२०.०० )
IFB No : NEA-KPO- SSE-2081/082-09 || M/s Enter Trade Nepal, Biratnagar. ( NRs. 2,22,97,786.02 )
IFB No : NEA/TDC-2081/082-ST09 || M/s G-Tech Construction and Engineering, Hetauda-2, Makawanpur ( Nrs. 1,11,55,134.00 )
IFB No : DFO/Banke/NCB/Work/081/082/07 || NST - Sabina J/V Nepalgunj, Banke ( Nrs. 29614287.71 )
IFB No : 11/NCB/TBCWORKS/SRM/081/082 || Triune Engineering And Builders Pvt. Ltd, Suryabinayak-8,Bhaktapur ( Nrs.55,65,295.04/- )
IFB No : WRIDDT/Works/SBKISP/NCB-01/2081-082 || M/S S.T. Nirman Sewa, Byas-2, Damauli, Tanahun. ( Nrs. 20,24,365.23 )
IFB No : WRIDDT/Works/SDLISP/NCB-02/2081-082 || M/S S.T. Nirman Sewa, Byas-2, Damauli, Tanahun. ( Nrs. 22,67,232.39)
IFB No : WRIDDT/Works/FBKISP/NCB-03/2081-082 || M/S S.T. Nirman Sewa, Byas-2, Damauli, Tanahun. ( Nrs. 28,96,348.53 )
IFB No : WRIDDT/Works/CCBISP/NCB-04/2081-082 || M/S Kritika Kritesh Construction, Aabukhaireni-02, Tanahun ( Nrs. 29,94,186.74 )
IFB No : WRIDDT/Works/SBISP/NCB-05/2081-082 || M/S Ashish Nirman Sewa, Rupakot, Tanahun. ( Nrs. 24,84,399.10 )
IFB No : WRIDDT/Works/TKISP/NCB-06/2081-082 || M/S Ashish Nirman Sewa, Rupakot, Tanahun. ( Nrs. 23,62,070.16 )
IFB No : WRIDDT/Works/KISP/NCB-07/2081-082 || M/S U. & H. Construction & Suppliers, Aabukhaireni-3, Tanahun. ( Nrs. 18,47,272.00 )
IFB No : WRIDDT/Works/DSKISP/NCB-08/2081-082 || M/S Sagar Nirman Sewa, Byas-3, Santinagar, Tanahun. ( Nrs. 28,50,215.50)
IFB No : WRIDDT/Works/DKISP/NCB-09/2081-082 || M/S Tanahu Housing Pvt. Ltd., Shuklagandaki-8, Tanahun. ( Nrs. 25,20,210.88 )
IFB No : WRIDDT/Works/SBKMBKP/NCB-10/2081-082 || M/S Tanahu Housing Pvt. Ltd., Shuklagandaki-8, Tanahun. ( Nrs. 27,05,204.71 )
IFB No : WRIDDT/Works/JISP/NCB-11/2081-082 || M/S Sagar Nirman Sewa, Byas-3, Santinagar, Tanahun. ( Nrs. 23,23,874.75 )
IFB No : WRIDDT/Works/STISP/NCB-15/2081-082 || M/S Ashish Nirman Sewa, Rupakot, Tanahun. ( Nrs. 24,89,392.75 )
IFB No : WRIDDT/Works/KFISP/NCB-16/2081-082 || M/S Sagar Nirman Sewa, Byas-3, Santinagar, Tanahun. ( Nrs. 17,27,374.01 )
IFB No : WRIDDT/Works/MKTKISP/NCB-17/2081-082 || M/S Sagar Nirman Sewa, Byas-3, Santinagar, Tanahun. ( Nrs. 18,44,587.36 )
IFB No : NDCL/CTO/NCB/12/081-82 || M/s NLG Insurance Company Limited ( NPR 83,329,545.00 )
IFB No : NCB/46/PROSEC/2081/82 || M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd., Sinamangal, Kathmandu ( NRs.17,38,456/- )
IFB No : 03/Works/fof/2081-082 || SKILLED STAR BUILDERS PVT. LTD., Kathmandu, Nepal. ( Nrs. 63,33,741.29 )
IFB No : BCH/GOODS/NCB/081/82/15 || Everest Trade Link Nepal Pvt. Ltd. , Kathmandu ( Nrs. 108,48,000.00 )
IFB No : DUDBC/SBCPCO/ WORKS/NCB/D1/2081/82 || श्री Religare Construction Pvt. Ltd., Kupondole, Lalitpur ( रु. ६३८३९४७३८।२० )
IFB No : NWSC-HO-02/2081/082 || Parsa Science Emporium ( Nrs. 2,05,00,460.00 )
IFB No : SSF/G/NCB/081-82/08 ||
1. Continental Trading Enterprises, Pvt.Ltd. Gairidhara, Kathmandu ( ६३,९०,००० )
2. Hansraj Hulaschand and Company Private Limited. Ganabahal, Kathmandu ( ३०,९०,००० )
3. Kuzu Nepal Pvt.Ltd. Tangal, Kathmandu ( २०,४०,००० )
होलिडे ट्रिप नेपाल प्रा.लि. ( रु.२२,०००/- )
IFB No : FMTCL/KTM/NCB/WORKS081/082-0 || श्री चौधरी निर्वाण सेवा का. म. न पा. ०३ महाराजगंज ( Nrs.40,90,544.75 )
IFB No : FMTCL/KTM/NCB/WORKS081/082-03 || श्री जम्बादेवी मेटल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लिखु तामाकोशी गा.पा. 07, रामेछाप प्रो. लेख बहादरु थापा मगर ( Nrs. 13,02,563.62 )
IFB No : FMTCL//NCB/WORKS/BIRGUNJ081/082-05 || श्री भागवती श्री राधेमाई निर्माण सेवा बिरगंज मा.न.पा. १३ प्रो. नन्द लाल शाह ( Nrs. 70,97,307.00 )
IFB No : DUDBC/FPIU/Banke/ Works/NCB/2081/082-35 || Falgunanda-Gospel-Santosh J/V, KMC-16 ( Nrs. 18,419,280.86 )
IFB No : BWSP/NCB/Pipelaying/03/2081/082 || Drabya Engineering Solution, Kathmandu-10, Battisputali ( Nrs. 1,05,97,123.69 )
IFB No : PEP2/WORKS/NCB-11/081-082 || श्री एम.आर./तानिश्का जे.भी., सुन्दरपुर चौहर्वा, सर्लाही ( रु.१,१२,६७,९९८.४८ )
IFB No : PEP2/WORKS/NCB-12/081-082 || श्री माताजी निर्माण सेवा, जनकपुर-९, धनुषा ( रु.१,०८,०७,५८०.४५ )
IFB No : MoEST/CLPIU/GPE/Works/2081-082/NCB || Bidari Nirman Sewa pvt. Itd, Swoyambhu-15, Kathmandu ( Nrs. 149,936,528.66 )
IFB No : IDO-OKHAL-NCB-BRIDGE-31-2081/082 || Yati Nirman Sewa,Solu Dudhkunda-5, Solukhumbu,Nepal ( NRs.4,13,27,878.40 )
IFB No : UT3AHPS-2081/82-MSQ-02 || M/s National Tech Hydro & Electric Pvt. Ltd.,Devdaha-3, Rupandehi ( NRs. 10,37,645.10 )
IFB No : SQ/BNP/GW/081_082/03 || Advance Trade & Suppliers Pvt. Ltd, Kathmandu ( Nrs. 11,79,563.80 )
IFB No : FUDBCO/KAILALI/Works/NCB/60-2081/082 || Shaileswari Group Construction, Dipayal Silgadhi-05 Doti. ( Nrs. 56,57,468.80 )
IFB No : FUDBCO/KAILALI/Works/NCB/61-2081/082 || Pawan Nirman sewa.Dhangadhi, Kailali ( Nrs. 56,04,551,00 )
IFB No : PMW3/NCB/WORKS/04/2081/082 || Sindhudhuseni Construction And Real State Pvt. Ltd., Shiva Chok-7, Gokarna, Kathmandu ( Nrs. 7,91,411.38/- )
IFB No : PMW5/NCB/WORKS/01/2081/082 || Sri Siddhibinayak Nirman Sewa, Dhulikhel-04, Kavrepalanchok ( Nrs. 28,43,081.91/- )
IFB No : PMW7/NCB/WORKS/02/2081/082 || Sri Siddhibinayak Nirman Sewa, Dhulikhel-04, Kavrepalanchok ( Nrs. 27,50,661.36 )
IFB No : PMW9/NCB/WORKS/01/2081/082 || Ishwor Construction Pvt. Ltd., Panchkhal -10, Kavrepalanchok ( Nrs.17,29,426.77 /- )
श्री एन्जेश निर्माण सेवा, नुवाकोट ( रु. ६,५६,६६३।६८ )
श्री राम कन्स्ट्रक्सन इमाडोल, ललितपुर ( रु. ६,२७,८५१.५० )
IFB No : NDCL/PD/SQ/11/081-82 || M/S Worldwide Trading Co. Pvt. Ltd., Kathmandu ( NRs. 84,92,026.84 )
IFB No : KSMC/NCB/WORKS-14-081/082 || Bharti Builders ( ४,२३,१६६५.२४ )
IFB No : IDO-OKHAL-NCB-BRIDGE-27-2081/082 || Yati Nirman Sewa,Solu Dudhkunda-5, Solukhumbu,Nepal ( NRs. 3,72,66,738.74 )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved