Awarded To:
IFB NO : 1/BRS/Works/NCB/2082/2083 || Aadityasonu construction and suppliers Pvt. Ltd. Bardibas 8, Mahottari (Rs 70,36,492.25)
Awarded To:
IFB NO : DROBKT/337011694/082/083/14 || M/S. Hyulla/Iskra-JV, Panauti-5, kavre (NRs. 1,92,36,597.55)
IFB NO : DROBKT/337011364/082/083/17 || M/S. Maliniya Nirman Company Pvt. Ltd., Ktm (NRs. 7,83,091.00)
Awarded To:
IFB NO : GMO/NCB/HOS/G/3/082-083 || G.D. SUPPLIERS , DAMAK 5, JHAPA NEPAL (रु.1,77,39,762.65)
Awarded To:
IFB NO : NSMC/NCB/W010/082/83 || श्री Pun Nirman Sewa (रू.५७,९१,०१८।६६)
Awarded To:
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/01/082/083 || B.M.B. Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mahottari (Nrs. 2,08,93,870.83)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/02/082/083 || KBES-TBNS JV, Mahottari (Nrs. 2,06,10,212.93)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/03/082/083 || Ishika-Navaraj JV, Janakpur (Nrs. 1,99,59,847.72)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/04/082/083 || Narayan-Baba JV, Mahottari (Nrs. 2,24,77,510.72)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/05/082/083 || P.R .- Buddha JV, Kathmandu (Nrs. 2,54,41,621.50)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/06/082/083 || Janjyoti-Lo JV, Dhanusha (Nrs. 2,08,66,770.11)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/07/082/083 || Krish Construction Pvt. Ltd., Janakpur-2 (Nrs. 2,42,47,899.83)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/10/082/083 || Chaudhary Nirman Sewa-Shawan Builder's JV, Janakpur-15 (Nrs. 1,98,87,730.83)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/12/082/083 || Jaanki Construction, Dhanusha (Nrs. 2,21,11,702.68)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/13/082/083 || Krishna-Prashant-Radha JV, Mahottari (Nrs. 2,13,38,945.84)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/14/082/083 || Jaanki Construction, Dhanusha (Nrs. 2,23,55,409.25)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/15/082/083 || S&R-Aashish JV, Janakpur-19 (Nrs. 2,28,14,517.98)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/16/082/083 || Dakshinkali-Gautam Shree JV, Kathmandu (Nrs. 2,23,97,041.04)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/17/082/083 || R.A.Construction-Omkar Builder's JV, Kathmandu (Nrs. 2,76,40,111.69)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/18/082/083 || R.K.Construction, Sarlahi (Nrs. 1,71,54,268.51)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/19/082/083 || Amrita-Sabanam JV, Makawanpur (Nrs. 1,84,92,121.84)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/20/082/083 || Amrita-Sabanam JV, Makawanpur (Nrs. 1,99,71,160.46)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/21/082/083 || R.K.Construction, Sarlahi (Nrs. 1,80,43,887.53)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/22/082/083 || Chaudhary Nirman Sewa-Shawan Builder's JV, Janakpur-15 (Nrs. 1,93,17,120.71)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/23/082/083 || Ishika-Allians JV, Janakpur-7 (Nrs. 2,10,46,531.05)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/24/082/083 || Ishani Construction, Dhanusha (Nrs. 2,07,86,826.81)
IFB NO : FUDBCO/Dhanusha/Works/NCB/25/082/083 || Navraj-Busy Bee JV, Janakpur (Nrs. 1,93,63,625.74)
Awarded To:
IFB NO : 16/BED/NCB/2082/083 || B K Constructions Marma-06, darchula, Sudarpaschim Province, Nepal (रु. ३३,६४,१२८.९३)
Awarded To:
IFB NO : SM/NCB/W/01/2082/83 || M/s. Ekata Engineering Consultant and Construction Pvt. Ltd Bhojpur-07 (NRs. 7,604,196.23)
IFB NO : SM/NCB/W/02/2082/83 || M/s. K.K.K Construction Company Pvt. Ltd, Chichila-05, Shankhuwasabha (NRs. 11,416,937.71)
Awarded To:
IFB NO : BRM/NCB/WORKS/082/83-03 || Birbhakti Nirman Sewa, Khandachakra, Kalikot (Nrs. 59,00,877.98)
IFB NO : BRM/NCB/WORKS/082/83-04 || Prayan Nirman Sewa, Birendranagar-04, Surkhet (Nrs. 35,71,935.04)
IFB NO : BRM/NCB/WORKS/082/83-05 || H.K Construction, Birendranagar-09, Surkhet (Nrs. 29,23,551.5)
Awarded To:
IFB NO : R.K.PHL/SQ/1/2082/083 || मोतिलाल ड्रग हाउस लहान ७ सिरहा (रु. ४६,४०,१०२)
Awarded To:
IFB NO : DAO/ Kailali/Works/NCB/01-082/083 || रोशन निर्माण सेवा धनगढी- ५, कैलाली (रु.२२५४४९९.८०)
Awarded To:
IFB NO : NCB/TRM/GOODS/05/2082-83 || मष्टा लटाहित फर्निचर उद्योग, थलारा (रु. २३,२३,९९९.९९/-)
Awarded To:
IFB NO : २०८२/०८/०३ || Pathak and Brothers Construction, Madi-6, Chitwan (रु.३६,९५,२२३.७९/-)
IFB NO : २०८२/०८/०५ || Sija Construction Pvt. Ltd., Tokha-8, Kathmandu (रु.६६,०२,८५७.०१।-)
Awarded To:
IFB NO : (RVRM/NCB/WORKS/2082/083/01) || Shaurya Jyoti Mandala Nilkantha J.V. (Tarkeshwor -7, Kathmandu) (रु. १३५२०८७५५)
IFB NO : (RVRM/NCB/WORKS/2082/083/02) || S.AN J.V. (Khandachakra-11, Kalikot) (रु. १३६२५२५२.७)
IFB NO : (RVRM/NCB/WORKS/2082/083/03) || Khagal- Chhure Ganesh J.V. (Lapa, Rubyvalley -5, Dhading) (रु. ११६९८०५९.१७)
Awarded To:
IFB NO : PHRM/NCB/2082/083/04 || Sumit Mitra Construction Pvt. Ltd. (Nrs. 86,06,774.89)
Awarded To:
IFB NO : NCARP Pakhribas/NCB/Works/01-2082/83 || Aayan Nirman Sewa, Nepaltar, Ilam (रु. ४१,७४,३६२।८०)
Awarded To:
IFB NO : NCB/06/PROSEC/2082/83 || M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd., Sinamangal, Kathmandu (NRs.21,17,734/-)
Awarded To:
IFB NO : 06-11-082-083-NCBW-KMC || P.S.S. Construction and Suppliers Pvt. Ltd. (Nrs. 1,24,93,935.90)
IFB NO : 01-01-082-083-SQW-Ward31-KMC || K &R Construction (Nrs. 11,94,392.86)
IFB NO : 01-02-082-083-NCBW-Ward22-KMC || Chundevi Nirman Sewa (Nrs. 15,63,140.00)
IFB NO : 01-01-082-083-NCNW-Ward32-KMC || K &R Construction (Nrs. 61,46,912.00)
IFB NO : 02-02-082-083-NCNW-Ward32-KMC || K & R Construction (Nrs. 53,56,958.65)
Awarded To:
IFB NO : CTEVT-SECURITY-SQ-2082/83-01 || कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि. चावहिल, काठमाडाँ। (रु. ५,८६,७४७।५५)
Awarded To:
IFB NO : HRSM-NCB-W-01-2082/83 || P.K Construction, Pokhara-8, kaski (Nrs. 4850818.52)
IFB NO : HRSM-NCB-W-01-2082/83 || P.K Construction, Pokhara-8, kaski (Nrs. 3255958.32)
Awarded To:
IFB NO : १/२०८२/०८३ || श्री ए एन्ड सी ट्रेडिड कन्सर्न, बूढानीलकण्ठ, काठमाडाँ (रु. २९,७८,४५६/२५)
Awarded To:
IFB NO : (NCB/TUTHP2/GOODS/09/082-083) || न्यू प्रगतिशिल इन्टरप्राइजेज, नयाँबानेश्वर, काठमाडाँ (रु. ३८,५५,३८४।८५)
IFB NO : (NCB/TUTHP2/L-1/082-083) || Daddy's Pokhara Pvt. Ltd. (रु. ४२,१२,०००/-)
Awarded To:
हुलास इन्फ्रा लिमिटेड पर्सा, (रु. २४,८३,५९१।१०)
Awarded To:
IFB NO : SSDRP/337011064/082/83/03 || M/S Ichchha Nirman Sewa, Sa.Na.Pa-01, Arghakhanchi (Nrs. 1,33,58,947.61)
Awarded To:
IFB NO : DWRI/MMS/082-83/01 || M.A. W. Earth Movers Pvt. Ltd., Tripureshwor, Kathmandu (Nrs. 47,99,000.00)
IFB NO : DWRI/MMS/082-83/02 || Bhajuratna Agency Pvt. Ltd., Lazimpat, kathmandu (Nrs. 71,23,000.00)
IFB NO : DWRI/MMS/082-83/03 || Bhajuratna Agency Pvt. Ltd., Lazimpat, kathmandu (Nrs. 1,76,94,000.00)
IFB NO : DWRI/MMS/082-83/04 || Explore Earth Movers Pvt Ltd., krishna galli-03, Lalitpur (Nrs. 1,09,61,356.00)
Awarded To:
IFB NO : PRM/DW/08/082-083 || D.G. Prakash Construction Nepaltar, Kathmandu (Nrs. 31,47,267.2 2/-)
Awarded To:
IFB NO : DMO JHAPA/ROAD/12/082-83 || Madinmalla Nimman Sewa, Miklajung (Nrs. 7441612.51)
IFB NO : DMOUHAPA/ROAD/13/082-83 || D.D Construction, Damak (Nrs. 2846825.72)
IFB NO : DMO/JHAPA/ROAD/14/082-83 || Madhumalla Nirman Sewa, Miklajung (Nrs. 4902210.08)
IFB NO : DMOUHAPV/SQ/Building/16/082-83 || Big B. Consult And Builders, sunshari (Nrs. 954844.11)
Awarded To:
IFB NO : IDSWCEhp/1/NCB/G/082/83 || शिव सिदा-के एस स्टापर जे मि सूर्य विनापक भक्तपुर (Nrs. 2,03,74,093/23)
Awarded To:
IFB NO : ०१/२०८२/०८३ || श्री जेन्सन कन्स्ट्रक्सन जिन्सन सप्लायर्स (रु.२८,७१,३७४।६१)
Awarded To:
IFB NO : BM/NCB/Riverbed/G-02/2082-082 || Dharma Construction Sewa Chaurjhari Municipality Rukum (West) (रु. ३५५५,६७६.८०/-)
Awarded To:
IFB NO : KRM/SQ/GOODS/01/2082/083 || Sanjushree Medicine Suppliers Pvt. Ltd. (Tripureswor-12, (रु. १६०६०४४.७०१)
Awarded To:
IFB NO : MRM/RUP/SQ/02/2082/83 || BHU Shankar Construction Pvt. Ltd., Lumbini Cultural Municipality-7, Rupandehi
IFB NO : MRM/RUP/SQ/03/2082/83 || BHU Shankar Construction Pvt. Ltd., Lumbini Cultural Municipality-7, Rupandehi
Awarded To:
IFB NO : NWFPCC/NCB/works/01/2082-083 || Jyoti Construction, hetauda, Makwanpur (Nrs. 42,88,621.46/-)
IFB NO : NWFPCC/NCB/works/02/2082-083 || Jyoti Construction, hetauda, Makwanpur (Nrs. 63,04,283.41/-)
Awarded To:
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-03 || CDS/Bijal J.V., Tehrathum (2,14,78,721.05)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-04 || Tara/DM J.V., Bhojpur (2,11,13,778.41)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-05 || Makalu/Kosheli J.V., Bhojpur (2,14,36,546.64)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-06 || Tara/Bison J.V., Bhojpur (2,17,59,817.61)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-07 || B Build Nirman Sewa, Taplejung (2,23,90,453.03)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-08 || Mision and Vision/Annapurna (2,24,95,068.76)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-09 || J.V., Sankhuwasabha Unique construction, Sunsari (2,41,25,566.27)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-10 || Kaushiki/Dil J.V., Dhankuta (2,29,35,064.02)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-11 || Kosheli/Anger Bhanger/ Jaya Govinda J.V., Bhojpur (2,32,98,541.93)
IFB NO : PUDBC/DKT/347011144/082/083-12 || Binayak Nirman Sewa, Sankhuwasabha (2,78,04,110.15)
Awarded To:
IFB NO : RRM/PAL/W/NCB-7/2082-2083 || प्रिन्सा निर्माण सेवा, रैनादेवी छहरा-०५, पाल्पा (रु. १८,९८,८६९.००)
IFB NO : RRM/PAL/W/NCB-8/2082-83 || श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्सन, सैनामैना-११, रुपन्देही (रु. २२,०३,४५८.८०)
Awarded To:
IFB NO : CRM/NCB/WORKS/01/082/083 || बाबियाचौर कन्स्ट्रक्सन पञ्चपुरी-०५, सुर्खेत (रु. ४४,९४,३१४।)
IFB NO : CRM/NCB/WORKS/02/082/083 || बाबियाचौर कन्स्ट्रक्सन पञ्चपुरी-०५, सुर्खेत (रु. ३६,७०,२१४।)
IFB NO : CRM/NCB/WORKS/03/082/083 || भाब्या निर्माण सेवा विरेन्द्रनगर-०१, सुर्खेत (रु. २८,५५,५०५।)
IFB NO : CRM/NCB/WORKS/04/082/083 || तप्त निर्माण सेवा गुर्भाकोट-१३, सुर्खेत (रु. २०,२७,०८६।)
IFB NO : CRM/NCB/WORKS/05/082/083 || रविन्द्र निर्माण सेवा पञ्चपुरी-०५, सुर्खेत (रु. ३१,६९,०६२।)
Awarded To:
IFB NO : IDO-UDA-NCB-TRAILBRIDGE-31-2082/83 || Agro Engineering Works,Pvt. Ltd., Butwal (NRs.9,99,108.44)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-ROAD-35-2082/83 || Murkuchi Nirman Sewa,Triyuga-7, Udayapur (NRs.9,87,858.46)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-ROAD-36-2082/83 || Tawashree Construction and Suppliers Pvt.Ltd.,Katari-5, Udayapur (NRs.9,05,535.95)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-ROAD-37-2082/83 || Tawashree Construction and Suppliers Pvt.Ltd.,Katari-5, Udayapur (NRs. 13,73,224.87)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-BUILD-39-2082/83 || Diyalo Nirman sewa, Triyuga-11,Udayapur (NRs.17,04,901.91)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-BUILD-40-2082/83 || Diyalo Nirman sewa, Triyuga-11,Udayapur (NRs.13,98,585.81)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-BUILD-41-2082/83 || H.N. Nirman Sewa Triyuga-11, Udayapur (NRs.13,36,212.34)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-BUILD-42-2082/83 || Murkuchi Nirman Sewa Triyuga-7, Udayapur (NRs.14,92,716.48)
IFB NO : IDO-UDA-NCB-BUILD-43-2082/83 || Sayara and Jenish Construction Chaudandigadhi-2, Udayapur (NRs.15,25,672.78)
Awarded To:
IFB NO : GOMUN/SQ/W/082-83/01 || Sapteshor Builders Pvt. Ltd, Mahalaxmi-8 Lalitpur (Nrs. 11,00,481.38)
IFB NO : GOMUN/SQ/W/082-83/02 || Sapteshor Builders Pvt. Ltd, Mahalaxmi-8 Lalitpur (Nrs. 14,91,330.37)
Awarded To:
IFB NO : 17/WORKS/NCB/DM/2082/83 || Reshik Construction Pvt.Ltd, Dhunibeshi-07, Dhading (रु. २३,५७,००३.४४)
Awarded To:
IFB NO : NCB/Goods/01-2082/083 || श्री सुहाषि मेडिको फर्मा, काठमाडौं। (रु. १७,३४,००२।२२)
Awarded To:
IFB NO : UDBO/ROLPA/SQ/WORKS/08-2082/083 || L.N.D. Construction And Suppliers Pvt.Ltd., Kathmandu-12, Nepal (Nrs. 10,36,326.93)
Awarded To:
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/14/082-83 || श्री पानस निर्माण सेवा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, सिमिकोट गा.पा .- ०६ हुम्ला (रु.६७,९९,९९४।९५)
Awarded To:
IFB NO : 16/NCB/TM/G/2082-83 || Albelo Multi Trading P. Ltd., Lalitpur (रु. ९४,००,०००/-)
IFB NO : 15/NCB/TM/W/2082-83 || Karunakeshwor Construction and suppliers P. Ltd., Tokha-3 (रु. ३६,०९,८९५/१५)
IFB NO : 06/NCB/TM/G/2082-83 || Dharabijuli Services P. Ltd., Kathmandu (रु. १०,१९,३००/००)
Awarded To:
IFB NO : SMP/082-83/NCB/BTR/10 || M/S Bijuliya Builders & Concern, Bheemdatta Municipality-3 (Nrs. 8243845.96)
IFB NO : SMP/082-83/NCB/BTR/11 || M/S Bijuliya Builders & Concern, Bheemdatta Municipality-3 (Nrs. 10292882.02)
IFB NO : SMP/082-83/NCB/CW/12 || M/S Shaptarishi Construction, Shuklaphanta Municipality-10 (Nrs. 10573892.84)
IFB NO : SMP/082-83/NCB/CW/14 || M/S New Bamba Devi Nirman Sewa Bheemdatta Municipality-16 (Nrs. 4462234.66)
Awarded To:
IFB NO : NEA-CPPT-2082/083-ST-03 || M/S Y.K. Construction, Hetauda-4, Makwanpur, Nepal (NRs.6,45,94,856.70)
IFB NO : NEA-CPPT-2082/083-ST-04 || M/S Y.K. Construction, Hetauda-4, Makwanpur, Nepal (NRs.1,84,34,481.00)
IFB NO : NEA/HMDC/LM/2082/083/ESQ-01 || M/S Acharya HPL Enterprises, Balaju-16, Kathmandu (NRs. 9,62,647.00)
IFB NO : NEA-IDC-2082/083-02-(SQ) || M/s Acharya HPL Enterprises, Balaju-16, Kathmandu (NRs. 17,48,562.00)
Awarded To:
IFB NO : 21/DSMC/2082/083 || श्री प्रेम डेभलपर्स ग्रुप प्रा. लि. धनगढी, कैलाली (रु. २,७०,५३,८८४/२५)
IFB NO : 22/DSMC/2082/083 || श्री मणिलेक निर्माण सेवा प्रा. लि. धनगढी, कैलाली (रु. ३,६८,९६,०६०/३०)
IFB NO : 31/DSMC/2082/083 || श्री नरदेव निर्माण सेवा धनगढी, कैलाली (रु. २२,५७,८९४/४१)
IFB NO : 32/DSMC/2082/083 || श्री छत्रपाल निर्माण सेवा धनगढी, कैलाली (रु. १८,०३,३१०/४५)
IFB NO : 33/DSMC/2082/083 || श्री ए. एन. एस. कन्स्ट्रक्सन धनगढी, कैलाली (रु.१७,४५,२०५/००)
Awarded To:
IFB NO : Tila/NCB/Works/2082/83/09 || Kalika Construction Jumla Tila 5, Jumla (Nrs. 12,32,449.47)
IFB NO : Tila/NCB/Goods/2082/83/01 || New G.P. Trades Chandannath 5, Jumla (Nrs. 19,89,930.00)
Awarded To:
IFB NO : (DRM/NCB/WORKS/03/2082/083) || Umesh Nirman Sewa & Suppliers, Mahakali-03, Darchula (रू. २३,५३,१५८।७५)
IFB NO : (DRM/NCB/WORKS/04/2082/083) || Latinath Nirman Sewa, Marma-02, Darchula (रु. १,३४,५०,९८८१९८)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved