Awarded To:
IFB NO : TDO/NCB/W/21/2081/082 || NEHA CONSTRACTION LAXMI (Nrs. 3783132.75)
Awarded To:
IFB NO : GRM/SIN/WORKS/NCB/22/081/082 || Level Up Engineering And Builders Pvt. Ltd., Golanjor-05, Sindhuli (६६,००,३९०I८५)
IFB NO : GRM/SIN/WORKS/NCB/23/081/082 || Lok Om Construction And Suppliers Pvt. Ltd., Tinpatan-06, Sindhuli (७१,२६,५६६।९२)
IFB NO : GRM/SIN/WORKS/NCB/24/081/082 || Nirman Infrastructure And Suppliers Pvt. Ltd., Golanjor-7, Sindhuli (६१,७१,६९७६१)
IFB NO : GRM/SIN/WORKS/NCB/25/081/082 || U.K.B. Construction Pvt. Ltd., Golanjor-07, Sindhuli (६९,३६,१३१।८६)
IFB NO : GRM/SIN/WORKS/NCB/26/081/82 || Sishir Construction And Suppliers Pvt. Ltd., Golanjor-04, Sindhuli (१९,६०,१३०६५)
Awarded To:
नेपाल उद्यमी विकास परामर्श केन्द्र प्रा.लि., खैरहनी न.पा., चितवन (रु.१३,७२,६३७/-)
Awarded To:
IFB NO : KCBJKRP/337011184/081/82-05 || M/s GSI Hatairaj JV (Nrs. 2,97,38,126.52)
Awarded To:
IFB No : WEIDO/NCB/WORKS/02/081-082 || Rapti Bahusewa Company Pvt. Ltd, Musikot 1, Rukum Paschim ( Nrs. 62,70,562.69)
IFB No : WEIDO/NCB/WORKS/03/081-082 || Shahi Nirman Sewa, Musiot-2, Rukum Paschim ( Nrs. 78,37,029.02)
IFB No : WEIDO/NCB/WORKS/04/081-082 || Bimal Parajuli Construction and Suppliers Pvt.Ltd., Chaurjahari-3, Rukum ( Nrs. 25,94,084.59)
IFB No : WEIDO/NCB/WORKS/05/081-082 || Thapa Nirman Sewa,Bheri Na.Pa-4, Jajarkot Paschim ( Nrs. 27,56,144.87)
IFB No : WEIDO/NCB/WORKS/06/081-082 || Bheri Nirman Sewa, Sanibheri-11, Rukum West ( Nrs. 19,54,713.56)
Awarded To:
IFB No : LIDPO/Htd/W/NCB/103/081-82 || A.D.R. Construction, Bagbazar-28, Kathmandu ( Nrs. 67,94,311.17)
IFB No : LIDPO/Htd/W/NCB/122/081-82 || Unity Builder's Construction and Suppliers Company Pvt. Ltd., Kakani-02, Nuwakot ( Nrs. 75,66,407.28)
IFB No : LIDPO/Htd/W/NCB/127/081-82 || D.G. Prakash Construction, Nepaltar, Kathmandu ( Nrs. 65,96,046.20)
IFB No : LIDPO/Htd/W/NCB/129/081-82 || Aaron Construction, Chandannath-07, Jumla LIDPO/Htd/W/ ( Nrs. 69,11,915.10)
IFB No : LIDPO/Htd/W/NCB/131/081-82 || Kismat -Cristal-BM JV, Uttargaya-01, Rasuwa ( Nrs. 61,67,674.12)
Awarded To:
IFB NO : RGRM/WORKS/NCB/2081/82-01 || M/S NIRMANHEAVEN J.V. Golanjor, Sindhuli (Nrs. 13890345.85)
Awarded To:
IFB No : WRIDDO/RTIP/Works/NCB-08/081-82 || M/s Lekbesi Construction, Bulingtar-6, Nawalparasi (Ba.Su.Pu.) ( Nrs. 28,72,049.75)
Awarded To:
IFB NO : DRM/NUW/PARK/NCB/081/082/02 || D.P Construction, bidur-09, Nuwakot (Nrs. 96,45,120.76)
IFB NO : DRM/NUW/PALIKA/NCB/081/082 || Tower Construction,Bidur-02, Nuwakot (Nrs. 96,45,120.76)
IFB NO : DRM/NUW/VEHICLE/NCB/081/082/01 || Agni Incorporated Pvt.Ltd,Panipokhari, Kathmandu (Nrs.31,45,000.00)
Awarded To:
IFB NO : UDBO/KTM/WORKS/NCB/22-81/82 || Sichu Engineering Services Pvt. Ltd., Bhaktapur
IFB NO : UDBO/KTM/WORKS/SQ/12-81/82 || N.G.S Construction Engineering and Suppliers Pvt. Ltd., Maitdedevi-30, Kathmandu (Nrs. 961835.85)
IFB NO : UDBO/KTM/WORKS/SQ/18-81/82 || Golden Construction, Tokha-4, Kathmandu
Awarded To:
IFB NO : JRMUN/NCB/WORKS/KBB/03/2081-082 || Shankat Mochan Nirman Sewa Bhupendra Suppliers, Birgunj-14, Parsa (Nrs. 4362937.22)
Awarded To:
IFB NO : GRM/WORKS/NCB/4/081/082 || Prashanna Nirman Sewa, Birendranagar- 03, Surkhet (रु. १६,६१,०४४।१५)
IFB NO : GRM/WORKS/NCB/05/081/082 || New Adhikari Construction, Bhairabi- 05 Dailekh (रु. २४,७७,२९५।२४)
Awarded To:
IFB NO : IWRMP-KASKI/MYAGDI-SINGHA/NCB/WORKS/15/081-82 || M/S RRC-GEMI JV, Resunga - 01, Gulmi (Nrs. 2,71,90,845.15)
IFB NO : IWRMP-KASKI/MYAGDI-BACKSIDEOFDAO/NCB/WORKS/16/081-82 || M/S Rupal Supreme Construction, Neelkantha-03, Dhading (Nrs. 4,21,59,699.19)
IFB NO : IWRMP-KASKI/PARBAT-AARMADIANDJALJALA/NCB/WORKS/17/081-82 || M/S Nakul-BRT-Saya JV, Dang (Nrs. 2,96,34,838.43)
IFB NO : IWRMP-KASKI/PARBAT-WAYTOBAURA/NCB/WORKS/18/081-82 || M/S Gopi-Sahana JV, Ghorahi - 15, Dang (Nrs. 2,09,89,731.22)
Awarded To:
IFB NO : 02-081-82-CTEVT/RTS-SQB/GOODS || Galaxy Scientific Trade Pvt. Ltd, Kathmandu (NRs. 1626215.77)
IFB NO : 01-081/82-CTEVT/RAPTI-SQ/WORKS || PRATIKSHYA NIRMAN SEWA, MUGU (NRs. 1626215.77)
Awarded To:
IFB NO : RDKHT/33701138/081/82-29 || M/S Nagarjun-SVL-Rudradevi JV (Nrs. 4,61,82,136.05)
Awarded To:
IFB NO : DPTRM/SBG/SQ/WORKS-१५/०८१/०८२ || एन.के. ब्रोदर्स कन्स्ट्रक्सन बुधिगंगा -०५, मोरड (रु.१२,६०,२३२।५०)
Awarded To:
IFB NO : SM/SQ/G/04/2081/82 || M/s Shankara Concern, Barahakshetra, Sunsari (रु. ५,८३,२९०.४८।-)
Awarded To:
IFB No : 07/SQ/KISRUM/GOODS/2081/082 || अनिरुद्र जि डि ग्रुप धनगढी-४,कैलाली ( रु. ७,९१,५६५/-)
Awarded To:
IFB No : UDBO /KAILALI/WORKS/NCB/24/081/082 || Badimalika Infrastructure Pvt. Ltd Kohalpur- 5 Banke ( Nrs.1,25,92,029.81)
IFB No : UDBO /KAILALI/WORKS/NCB/25/081/082 || Subisa and Subish Construction Krishnapur Municipality-05, Kanchanpur ( Nrs. 27,58,225.27)
Awarded To:
IFB No : LIDPO/DHA/W/R/NCB/40/081-82 || M/S HANDIK-R.K. JV, Mangalsen-5, Achham ( Nrs. 1,69,57,974.00)
IFB No : LIDPO/DHA/W/R/NCB/41/081-82 || M/S NKP-SAIN JV, Bajhang, Nepal ( Nrs. 1,50,000.00)
IFB No : LIDPO/DHA/W/R/NCB/42/081-82 || M/S ShahiNirmanSewa,Bhimdatt-,Kanchanpur ( Nrs. 1,31,48,392.41)
IFB No : LIDPO/DHA/W/R/NCB/43/081-82 || M/S ShahiNirmanSewa, Bhimdatt-18, Kanchanpur ( Nrs. 1,70,93,170.83)
IFB No : LIDPO/DHA/W/R/NCB/44/081-82 || M/S Prithivi-MaaNinglashaini Joint Venture, Dhangadhi-2, Kailali ( Nrs. 1,30,77,026.30)
Awarded To:
IFB No : 21/NCB/BTR/082/2081 || MR Construction , Bedkot Municipality ,Kanchanpur ( Nrs. 28,96,639.00)
Awarded To:
IFB No : 14/WORKS/NCB/PM/082/2081 || D.D.L .- S.N.S .- Pant JV, Kanchanpur ( Nrs. 1,78,59,198.15l-)
Awarded To:
IFB NO : SGNHC/ICB/081/82/25 || Supply and Delivery of PTCA Balloon
1. Mandap Enterprises Pvt.Ltd. New Baneshwor, Kathmandu (NRs. 1,18,66,665.50)
2. Sindhu Surgical Concern Pvt.Ltd. Mid Baneshwor 10, Kathmandu (NRs. 17,28,803.44)
3. Max Meditech System Pvt.Ltd. New Baneshwor, Kathmandu (NRs. 98,50,938.80)
4. Vision Meditech Pvt.Ltd. Kathmandu 26, Lainchaur (NRS. 12,74,336.28)
IFB NO : SGNHC/ICB/081/82/37 || Supply and Delivery of Spare Parts of Philips Cathlab Machine
1. Medi Solution International Pvt.Ltd.Naya Naikap 1, Kathmandu (NRS. 2,12,93,000.00)
Awarded To:
IFB No : JRM/IC/WORK/NCB०३/२०८१-०८२ || श्री मिलिजुली-उषा जे. भि.नेपालगंज, बाँके। ( रु. २,६८,६९,४४२1०८)
Awarded To:
IFB NO : SCN/M/204000114/2081/082/01 || Star Office International Pvt. Ltd., Putalisadak, Kathmandu (रु. १,८८, ६५,३५०००)
IFB NO : SCN/M/204000114/2081/082/02 || Star Office International Pvt. Ltd., Putalisadak, Kathmandu (रु. २,४७,९१,२९६।००)
Awarded To:
IFB NO : 081/82/DWSSM/Rehab/works/01 || United Nepal Infra Builders,Maulapur-05, Rautahat (Rs.75,80,837.1/-)
Awarded To:
IFB NO : KUKL/NCB/08/081/082 || Kantipur Security Services Pvt.Ltd, Chabahil, Kathmandu. (Rs.20254293.33)
Awarded To:
IFB NO : EDDH/Works/NCB/01/081-82 || Pindeshwori/Gorkha/Hanuman J.V, Lalitpur-13, Thasikhel. (Nrs. 5,77,15,300/-)
Awarded To:
IFB NO : MoHCL/NCB/WORKS/FEMALE/2081-82/15 || D.S. Engineering and Construction, Tokha-04,Kathmandu. (रु. ५७,६९,०१२।४५)
Awarded To:
IFB NO : PAS-MP/Works/NCB/ 81-82/02 || M/S Akriti Nirman Sewa, Daxindhika-07 (Nrs. 33,06,451.55)
Awarded To:
IFB NO : KPO/2081/082-KDC-CST-01 || M/S Diamond-Chiranjibi J.V., Kalikot. (रु. १,६१,२४,७४५।७५)
Awarded To:
IFB NO : NEA-GEN-2081/82-EMT-01 || M/s Nepal Lube Oil Limited, Tripureshwor, Kathmandu (रु. २,०७,५९,२३०७००)
IFB NO : NEA-SHPS-2081/82-ET-02 || M/s Ramila Trading Concern, Hetauda-10, Makawanpur (रु. १,१०, ८५,३००|००)
IFB NO : NEA-MHPS-2081/82-CSQ-03 || M/s Nirman Sewa, Tanahun (रु. ९,३५,५८९/८३_
IFB NO : NEA-MHPS-2081/82-CSQ-04 || M/s Shree Krishna Nirman sewa, Malangwa-3, Sarlahi (रु. ८,७२,८८६।५२)
Awarded To:
IFB NO : NEA/JLDC/2081-082-SQ-06 RE (E-bidding only) || M/S Ma janaki Trading and Contracting, janakpurdham-07, Dhanusha, Nepal (रु. २,५०,७९७।८५)
IFB NO : NEA-RBDC-2081/082-SQ-07 || Shree Ajay Anuj Construction And Suppliers pra.Li-05, Saptari (रु. २,९२,१०५।००)
Awarded To:
IFB N o : SDO/NCB/W/SB/05/2081-082 || Shree Bir Construction and Engineering Solution Pvt L.td. Thurmakhad 08, Dhamali Achham ( Nrs. 45,12,512.92)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/06/2081-082 || Shree Jaya Bosakot Construction Pvt. T.id,Aathabis 03 Dailekh ( Nrs. 15,92.242.70)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/07/2081-082 || J.B. Nirman Sewa, Man-galsen-6, Achham ( Nrs. 24,62,308.90)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/08/2081-082 || Maya Mamata Construction. Dhangadhi 06 kailali ( Nrs. 49.06,974.00)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/09/2081-082 || Ramaroshan Construction Ramaroshan 05 Achham ( Nrs. 33,49,401.45)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/10/2081-082 || Shree Ratna Nirman Sewa Ramaroshan Achham ( Nrs. 31,69,656.45)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/11/2081-082 || Indrasara Construction.Sanfebagar-4, Khalsain ,Achham ( Nrs. 40,31,617.98)
IFB No : SDO/NCB/W/SB/12/2081-082 || Shree Bhairi Construction Ramaroshan Achhain ( Nrs. 17.19,635.70)
IFB No : SDONCBAW/SB/13/2081-082 || Shreesha Builders and Enginecring Solution Pvt. Ltd. , Lamki-Chuhal, Lamki Kailali ( Nrs. 17,92,671.60)
Awarded To:
IFB No : NCB/42-2081/082 || Ayush Construction and Order Suppliers Badimalika-02 Bajura. ( Nrs. 58,51,579.00)
IFB No : NCB/43-2081/082 || Nina/Dumrakot Jv Chainpur Bajhang. ( Nrs. 52,86,665.81)
IFB No : NCB/44-2081/082 || Hunainath Ranibansh Nirman sewa And Suppliers, Mahakali 05 Darchula (59,83,690.00)
IFB No : NCB/45-2081/082 || Sawore Construction Bardagoriya 01,Kailali. ( Nrs. 56,38,325.90)
IFB No : NCB/46-2081/082 || Shikharbasi Bhumiraj Nirman sewa, Mahendranagar. ( Nrs. 54,70,675.30)
IFB No : NCB/47-2081/082 || MR Construction Bedkot 05, Kanchanpur. ( Nrs. 50,32,635.30)
Awarded To:
IFB No : IDOSIN/W/NCB/16/081-82 || M/S Saras- Sindhuli J.V.,Kamalamai-6, Sindhuli ( Nrs. 218,856.450.73)
IFB No : IDOSIN/W/NCB/35/081-82 || Shinghmati Construction and Suppliers, Indrawati-3, Sindhupalchok ( Nrs. 2,003,480.37)
IFB No : IDOSIN/W/NCB/37/081-82 || Sindhu Builders and Suppliers Pvt Lid. Helambu-4, Sindhupalchok ( Nrs. 2,001,382.50)
IFB No : IDOSIN/W/NCB/38/081-82 || Dipraj Construction and Suppliers, Melamchi-11, Sindhupalchok ( Nrs. 3,583,649.16)
Awarded To:
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/08/2081-82 || Sambridhi Builders, Koteshwor, Kathmandu ( Nrs. 81,42,129.15/-)
Awarded To:
IFB No : NCB/SRM/BAITADI/07/081-082 || Motilal Construction,Surnya-2 ,Baitadi. ( Nrs. 1619756.13)
Awarded To:
IFB No : NTrC/G/NCB/22-081/82 || श्री महाकाल सप्लायर्स काठमाण्डीं ( रु ७९,४०,३२४,८६/-)
Awarded To:
IFB No : SQ-Goods-1-2081/82 || श्री अम्बु मार्केटिङ्ग,सि.न.पा .- ८, रुपन्देही ( Nrs. 17,07,964.60)
Awarded To:
IFB No : DM/NCB/WORKS/2081-82/06 || N.G.S Pokhari Niraman Sewa Pvt. Ltd. Kathmandu-10, Tokha ( Rs. 49,28,592.00)
Awarded To:
IFB No : SRM/NCB/W/CBBBKY/12/081/082 || थर्ड आई कन्स्ट्रक्सन ( Nrs. 57,80,641.56)
IFB No : SRM/NCB/W/SKY/13/081/082 || हिरा कन्स्ट्रक्सन ( Nrs. 22,99,280.16)
Awarded To:
IFB No : IDOMAHOT-TARI/NCB/Works/18/081-82 || Google Construction, Jaleshwar-5 ( Nrs. 2358444.62)
Awarded To:
IFB NO : RDLHN/33701138/2081/82-56 || Arman Construction Rajbiraj (Nrs. 4085068.30)
IFB NO : RDLHN/337310113/2081/82-60(Specific) || Gopi Krishna Construction Lahan (Nrs. 5271744.57)
IFB NO : RDLHN/337310113/2081/82-61 (maintenance) || Bhim Laxmi Nirman Sewa. Lahan (Nrs. 3214166.88)
IFB NO : RDLHN/337310113/2081/82-63 || No Eligible Bidders
IFB NO : RDLHN/337310113/2081/82-65 || Pavan Construction Lahan (Nrs. 2096516.50)
IFB NO : RDLHN/33701169/081/82-75 || Aarav And Ayush Construction Pvt. Ltd Kathmandu (Nrs. 3114913.70)
Awarded To:
IFB NO : NTrC/G/NCB/19-081/82 || दाजुभाई सप्लार्यस एण्ड सर्जिकल ईन्टरप्राइजेज, बानेश्वर काठमाडाँ (रु.२६,८६,५७५-/)
Awarded To:
IFB NO : MRM-HEALTH-1-2081/082 || श्री मुठ्ठी इन्टरप्राइजेजप्रा.लि., धापासी, काठमाण्डौ (४२,४७,१६०००)
Awarded To:
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/70 || M/S Fuljor Nirman Com Pvt. Ltd, Kathmandu. (Nrs. 1,90,77,099.60)
IFB NO : FPIU/KASKI/NCB/WORKS/081/82/74 || M/S Basera-Swabik J/V, Nagarjun Municipality-01, Kathmandu. (Nrs. 54,84,618.02)
Awarded To:
IFB NO : BIP/WORKS/NCB-01/077/78 || M/S Jay Gurudev Construction Gulariya, Bardiya (Est amt. 12,446,848.61)
IFB NO : BIP/WORKS/NCB-11/077/78 || M/S Subhani Construction Pvt. Ltd, Kathmandu-(Est amt. 13 10,313,539.12)
IFB NO : BIP/WORKS/NCB-17/077/78 || M/S Rohit Nirman Sewa Suryapatwa-4, Bardiya (Est amt. 15,155,856.20)
IFB NO : BIP/WORKS/NCB-18/077/78 || M/S Poudel Builders & Contractors Pvt. Ltd. Gulariya-5 (Est amt. 15,138,609.10)
Awarded To:
IFB NO : DROBKT/337310113/081/082/61 || Dream Builders, Kavre (Nrs. 2145701.50)
IFB NO : DROBKT/337011694/081/082/62 || Bikash Nirman Sewa, Chautara (Nrs. 4829014.97)
IFB NO : DROBKT/337011384/081/082/63 || Ruby Pearl International Pvt. Ltd. Kathmandu (Nrs. 10394518.12)
IFB NO : DROBKT/337011384/081/082/64 || Ruby Pearl International Pvt. Ltd. Kathmandu (Nrs. 10839831.02)
IFB NO : DROBKT/337011384/081/082/65 || Ruby Pearl International Pvt. Ltd. Kathmandu (Nrs. 10334230.49)
IFB NO : DROBKT/337011384/081/082/66 || Ruby Pearl International Pvt. Ltd. Kathmandu (Nrs. 11024654.72)
Awarded To:
IFB NO : TRH/SAP/W/NCB/01-81-82 || पुष्प निर्माण सेवा हनुमाननगर-१ सप्तरी 9रु.१००३२३७३/४९)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved