IFB No : IDO/DOP/W/NCB/39/2081/2082 || M/s S.C/ G.N JV, Jagdulla-2, Dolpa ( Nrs. 21,12,44,349.46 )
IFB No : RE-GOD/2080/081-05 || M/s JV of China International Water & Electric Corporation, China and Gaura Construction Pvt. Ltd., Nepal. (CWE-GC JV)Room 206-24, 2nd Floor, Building 1, No.1, Gongyuan Street, Tongzhou District, Beijing, China. Maharajgunj, Kathmandu,Nepal ( USD 7,602,520.27 ) ( NPR 113,051,718.16 )
IFB No : BCRP/337011164/081/82-01 || M/S Mainachuli-Sisne JV, Buddhanagar-10, Kathmandu ( Nrs. 77,00,38,961.67 )
IFB No : BCRP/337011164/081/82-02 || M/$ Mainachuli-Sisne |V, Buddhanagar-10, Kathmandu ( Nrs. 85,98,76,789.66 )
IFB No : HRM/NCB/BLDG/2081/82/05 || BNS-GNS-PNS JV Mahat-6, Jumla ( Nrs. 62178008.73 )
बाउल्स सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.लि.
IFB No : 17-24-081-82-NCBG-KMC || World Distribution Nepal Pvt.Ltd. ( रु. २०,३१,५००.०० )
IFB No : IDO/GORKHA/NCB/W/MB/01/081/082 || M/S Amrit Construction, Gorkha Municipality-10, Gorkha ( Nrs. 34,142,441.05 )
IFB No : IDO/GORKHA/NCB/W/MB/02/081/082 || M/S Ganesh Kunda Infrastructure And Builders Pvt.Ltd, Bidur-01, Nuwakot ( Nrs. 75,930,859.05 )
IFB No : IDO/LAMJUNG/NCB/W/BRIDGE/04/081-082 || M/S Pabita-Shurabi JV,Bharatpur-06,Chitwan. ( Nrs. 3,52,84,891.59 )
IFB No : BTMMUN/GOODS/SQ-26/081/82 || O.A.Q. Multimed International Private Limited, Birtamode-4, Jhapa ( NRs. 38,17,140.00 )
IFB No : GNSH/SAPTARI/GOODS/NCB/12/081/82 || G.H. Medihealth Concern Pvt. Ltd. ( Nrs. 75,70,000 )
IFB No : CW-ST-2081/82-18 || M/s Nepal Lube Oil Limited,Lalitpur, Nepal ( NRs. 34,75,495.80 )
IFB No : CW-ST-2081/82-19 || M/s Nepal Lube Oil Limited, Lalitpur, Nepal ( NRs. 34,75,495.80 )
IFB No : IDO Saptari/Works/ NCB/22-081/82 || M/s R.k\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२,४५,४९,३११.१६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works /NCB/23-081/82 || M/s Rk\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२,४४,३८, ७४८.४६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/ NCB/24-081/82 || M/s Lama - Shree Baba Dharamraj JV, Tilathi koladi, Saptari ( रू. १३,४१,६०,४०९.४१ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/30-081/082 || M/s Bijayeshwori & Baibhab / Krishna, Laxmi J/V, Kanpur, Kavre ( रु. १७,४९,५३,१९८.१२ )
IFB No : NP-DWSSM-480521- CW-RFB || Hanuman-Nir JV Lalitpur-25, Nepal ( Nrs. 370,495,771.67 )
IFB No : 7/NCB/MB/GOODS/2081/82 || Muktinath Krishi Company, Kathmandu-03,Basundhara ( Nrs. 1747777.00 )
IFB No : CJM/GOODS/SBQ/04/081/082 || Shree Palika Agro Concern Pvt. Ltd Nagarjun Kathmandu. ( Nrs. 1032820.00 )
IFB No : CJM/GOODS/SBQ/05/081/082 || Shree Palika Agro Concern Pvt. Ltd Nagarjun Kathmandu. ( Nrs. 1025475.00 )
IFB No : RM/ROLPA/SQ/G/29/081-082 || BN Enterprises Sanni Trivini Rural municipality Kalikot. ( रु. ५,३९,६२४.२७ )
IFB No : BNC/PARSA/NCB/WORKS/०२/०८१/८२ || Md. Islam - Abhi- Medanta J.V., Parsa ( Nrs. 2,39,63,780.57 )
IFB No : BCH/GOODS/NCB/081/82/14 || The Medical Solutions Pvt. Ltd. , Kathmandu ( NPR. 40,44,270.00 )
IFB No : DGMUN/03/2081/082 || विधा ट्रेडर्स कलैया, बारा ( १८,८७,१००/- )
IFB No : ३/२०८१/०८२ || युग भेन्चर प्रा.लि. धुनिवेसी न.पा-५ धादिङ्ग ( १५८८७५० )
IFB No : MIHS/NCB/GOODS/2081-82/2 || Hospimedic Devices private Limited, Baluwatar, Kathmandu ( Nrs. 21,41,350 )
IFB No : UDBO/KTM/WORKS/NCB/52-81/82 || Dharma Nirman Sewa ( Nrs. 1,65,68,200.97 )
IFB No : IDO/ACHM/337010124/2081/082-42 (Re) || HANDIK-RK JV, Kathmandu-10, New Baneshwor. ( Nrs. 3,82,97,122.39 )
IFB No : HLMC/G/NCB-22/2081-82 || Bikash Surgical Concern, Kathmandu ( Nrs.1,475,800.00 )
IFB No : HLMC/G/NCB-32/2081-82 || Techno Biomed P. Ltd, Kathmandu ( Nrs. 1,550,000.00 )
IFB No : BRMMK/SQ/PAE/10/2081.082 || Yaduvanshi Electronics and general suppliers, Chhapkaiya-3, Birgunj parsa ( Nrs. 15,63,501.90 )
IFB No : MP/PPHL/NCB/GOODS- 3/2081-82 || आदित्य इन्टरनेशनल, जनकपुरधाम-२, धनुषा ( रु. 7,79,99,149.48 )
IFB No : NDCL/CTO/ICB/06/081-82 || M/s Aviat Neworks (S) Pte. Ltd., Singapore. ( USD 1,932,061.51 )
IFB No : SM/09/081/082-01 || श्री प्रविन कन्स्ट्रक्सन, मध्यपुर-२, भक्तपुर ( Nrs. 22,93,286.12 )
IFB No : Re-Invitation of SQ No, NDCL/PD-PKR/SQ-11/081-82 || M/s Business Bridge Nepal Pvt. Ltd., Kathmandu ( Nrs. 37,96,800.00 )
IFB No : SSDRP/337011064/081/82/05 || M/S Amar Nirman Sewa, Sandhikharka, Arghakhanchi ( Nrs. 160,393,743.83 )
IFB No : SSDRP/337011064/081/82/06 || M/S Tamang Construction Pvt. Ltd., Sitapaila, Kathmandu ( Nrs. 157,167,223.76 )
IFB No : SSDRP/337011064/081/82/07 || M/S PTR ADHIKARI CONSTRUCTION PVT. LTD., Tilottama-03, Rupandehi ( Nrs. 164,826,228.64 )
IFB No : RAT/CHITWAN/REVENUE/SQ/02/20801-82 Re-Re || श्री स्काईलाईन बिल्डर्स प्रा. लि., रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १२, लौरिघोल, चितवन ( रु. १९,०५,०००/- )
IFB No : NEA-KL3-081/82-EST-02 || M/s NOUVEAU VISTA TRADING, New Baneswor, kathmandu
IFB No : KGA-2081/82-TE-14 || M/s. Himal/United/Nepalese JV, Triyuga Municipality-11, Gaighat
IFB No : SMRP/337011134/GD-11/2081/82 || M/s Kirateshwor- Mahat and Budhathoki JV, Sukedhara-4, Kathmandu ( NRs. 303386229.02 )
IFB No : NCB/WORKS/NSRM-07-2081/082 || Kalika Nirman Sewa ( NRs. 76,27,308.8 )
IFB No : HM/WORKS/NCB-18/2081/082 || Shobha Group Of Construction Pvt.Ltd Dillibazar, Kathmandu ( NPR. 37,62,433.51 )
IFB No : PLRIP-KR-W-NCB-UG-01-080/081 || Oasis Engineers & Builders Pvt. Ltd. Bharatpur-2, Chitwan ( Nrs. 28,17,64,468.93 )
IFB No : BM/NCB/2081/082-19 || M/S Debet Nirman Sewa, Kohalpur, Banke. ( Nrs. 1,53,05,700.40 )
IFB No : BM/NCB/2081/082-20 || M/S Debet Nirman Sewa, Kohalpur, Banke. ( 1,99,96,509.60 )
IFB No : BM/NCB/2081/082-21 || M/S Chitra Construction, Manau-5, Bardiya. ( Nrs. 1,83,91,403.50 )
IFB No : BM/NCB/2081/082-22 || M/S Mark/Kal Bhairav-J/V, Gulariya-5,Bardiya. ( Nrs. 2,67,71,567.40 )
IFB No : BM/NCB/2081/082-23 ||M/S Srijana-Bardiya Jiyana /V Gulariya, Bardiya. ( Nrs. 5,43,65,404.90 )
IFB No : DOHS/G/ICB-26/FWD/2081-82 || M/S Senador Laboratories Pvt.Ltd. Plot no. 564/A/22 Road no. 92 Jubilee Hills Hyderabad India ( INR 65,82,400.00 )
IFB No : DMO/JHAPA/HOSPITAL/LAB/MICROBIO/2081-82 ||
1. इन्दु सर्जिकल एण्ड केमिकल सप्लायर्स, दमक ( १,६९,३८७.०० )
2. इन्दु सर्जिकल एण्ड केमिकल सप्लायर्स, दमक ( ५,५९,९९९.०० )
3. इन्दु सर्जिकल एण्ड केमिकल सप्लायर्स, दमक ( १,२६,५६०.०० )
4. नेपाल मेडिटेक एण्ड सर्जिटेक, काठमाण्डौ ( १९,७७,५००.०० )
IFB No : SRM/GORKHA/WORKS/NCB/081/082-P15 || Khadka Enginecring And Construction Pvt. Ltd. K.M.C-11, Thapathali, Kathmandu ( रू १७,५०,८७६.५५ )
IFB No : NIMO/NCB-DB-01/2081-82 || Ishan Construction Pvt.Ltd., Kathmandu, Nepal ( Nrs. 12,12,03,817 )
IFB No : SQ/GOODS/SDDOD/02/081/082 || Nasa Computer ( रु. ४,२७,१२८/७० )
IFB No : SQ/WORKS/SDDOD/20/081/082 || Maikot Nirman Sewa ( रु. ८,९०,७७३८९ )
IFB No : NDCL/PD-KTM/SQ-04/081-82 || M/S Technovate International Pvt. Ltd., Kathmandu ( रु. ८८,७२,६०७।४५ )
IFB No : NCB/18/PROSEC/2081/82 || M/S Mahavir Shree International Pvt.Ltd., Sinamangal, Kathmandu ( NRs.1,62,41,762/- )
IFB No : NCB/30/PROSEC/2081/82 || M/S Mahavir Shree International Pvt.Ltd., Sinamangal, Kathmandu ( NRs.96,54,553/- )
IFB No : DOHS/G/NCB-31.1/MD/2081-82 || M/S Khilung Kalika Suppliers and General Trading Pvt.Ltd. Kamaladi, Kathmandu ( Nrs. 3,25,20,000.00 )
IFB No : PAHS/NCB/0S/12/081/082-01 || नेपाल एक्स टु सेक्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि., सामाखुशी-२६, काठमाडाँ। ( रु. १,३५,८०,६१६।- )
IFB No : PAHS/NCB/0S/12/081/082-02 || गरुड सेक्यूरिटी प्रा.लि./गरुड सर्पोट सर्भिस प्रा.लि .- जे.भी., महाराजगञ्ज काठमाडाँ। ( रु. २,९८,७७,३५५।२० )
IFB No : PAHS/NCB/0S/12/081/082-03 || बज्र सेक्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि. मानभवन-०५, ललितपुर। ( रु. १,७३,२४,०१२।१६ )
IFB No : LIDPO/DHN/NCB/MB/D&B-01/081-082 || M/S Siddhartha-Regmi- Manilek JV, Dhangadhi-2, Kailali ( NRs. 21,79,31,970.29 )
IFB No : 32/81-82/NCB-Works/FWSSMP/BRT || Damaru Construction Pvt. Ltd., Dadhikot, Bhaktapur ( Nrs. 46,50,518.41 )
IFB No : NEA-DLB -2081/082 -02T || M/s Kathayat Nirwan Sewa, Bhadrapur-9, Jhapa ( NRs. 26,89,355.93 )
IFB No : 1/RGP/2081/082 || R.S. Surgical Suppliers, Janakpur-6 ( रु १८,४६,३२२.८२ )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved