IFB No : SIP/CAP(GK/PK)/ NCB-17/081-82 || Bishal/Hari J/V, Kathmandu ( Nrs. 3,35,96,087.75 )
IFB No : SIP/CAD/PSBC1/ NCB-18/081-82 || PES/SR J.V., Kathmandu, Nepal ( Nrs. 6,09,98,635.63 )
IFB No : SIP/WMC/NCB-20/081-82 || Grow Up - Maa Durga JV, Nepalgunj-18, Banke ( Nrs. 2,25,32,895.16 )
IFB No : SIP/CAP/ NCB-21/081-82 || Ramechhap Sherpa Construction (P.) Ltd., Mahankal, Boudha-6, Kathmandu ( Nrs. 8,44,78,958.33 )
IFB No : SIP/CAD/EMC-S3/ NCB-22/081-82 || PES-SR JV, Kathmandu, Nepal ( Nrs. 3,46,47,299.13 )
IFB No : SIP/CAD/EMC-S4/ NCB-23/081-82 || B3-Lok JV, Lamahi, Dang ( Nrs. 3,44,01,401.32 )
IFB No : SIP/LIFT/EMC-S1234/NCB-24/081-82 || Prithivi-KC JV, Madhuban, Bardiya ( Nrs. 4,07,96,539.27 )
IFB No : 10/RRM/THN/NCB/WORKS/2081-082 || Smart Vision Construction and Suppliers, Tanahun ( Nrs. 58,46,031.39 )
IFB No : LCM-NCB-06-2081/82 || Health & Hygiene Products Pvt. Ltd. ( Nrs. 1,992,500.00 )
IFB No : SQ/BNP/GW/081_082/02 || I.O.T. Engineering Nepal Pvt Ltd, Kageshwori Manohora_Kathmandu ( Nrs. 7,31,396.00 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/MedicineGoods/2081-082 ||
1. Sun Pharmacy, Pokhara8-, Kaski ( Nrs. 37,15,147.20 )
2. Dhurbatara Medilink, Pokhara-8, Kaski ( Nrs. 40,48,318.85 )
3. Pearl Meditech Pvt.Itd. Bharatpur-12, Chitwan ( Nrs. 10,28,588.00 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/SurgicalGoods/2081-082 ||
1. Popular Connection Nepal Pvt. Ltd., Kathmandu-16, Banasthali ( Nrs. 34,10,515.15 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/LaboratoryGoods/2081-082 ||
1. Supreme Trading, Tripureshwor, Kathmandu ( Nrs. 25,71,015.71 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/DialysisGoods/2081-082 ||
1. Gosaikunda Medicine Suppliers Pvt.Ltd, Kathmandau-9, Tarkeshwor ( Nrs. 26,26,752.00 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/Mindray BiochemistryAnaylesr & CLIA Goods/2081-082 ||
1. Bijita Medicine Center,Bharatpur-10,Chitwan ( Nrs. 23,13,251.79 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/EDAN HaematologyCoolter Goods/2081-082 ||
1. Bikash Surgical Concern Pvt. Ltd., Tripureshwor, Kathmandu ( Nrs. 4,20,134.00 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/Electrolyte AnalyserGoods/2081-082 ||
1. Total Medico solution Pvt.Ltd.Pokhara-7, ratanchok kaski ( Nrs. 4,19,230.34 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/Protein AnalyserGoods/2081-082 ||
1. Supreme Trading House, Tripureswor, Kathmanadau ( Nrs. 1,48,199.50 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/X-Ray Goods/2081-082 ||
1. Nirijama Medico Suppliers,Madhyapur Thimi-6, Bhaktapur ( Nrs. 3,52,560 )
IFB No : AKRM/AKH/NCB/Dental Goods/2081-082 ||
1. Goodluck Surgical And Dental trade Pvt. Chandragiri-4 Kathmandau ( Nrs. 3,38,999.43 )
IFB No : 09/NCB/WORKS/THAKRE/2081/082 || राई एण्ड सप्लायर्स कस्ट्रक्सन प्रा. लि., धादिड ( रु ३९,५५,६६१।३१ )
IFB No : 10/NCB/WORKS/THAKRE/2081/082 || एकलब्य कस्ट्रक्सन, काठमाडौं ( रु. ३५,७६,३५८।५४ )
IFB No : LIDPO/SKT/TB/CTP/NCB/1/2081/82 || M/s N.K-Jagadamba JV, kathmandu ( Nrs. 6,66,70,001.00 )
IFB No : NEA/HDC/2081/082/T01 || M/S R.R. Construction, Hetauda-4, Makwanpur. ( NRs. 17,01,243.53 )
IFB No : NEA-DHARANDCS-2081-082 03SQ(RE) || M/s Himalaya Construction Dharan-04 ( NRs. 2,91,596.50
IFB No : IFB/03/081/082/Works/FWSSMP_Myagdi || Acharya-Sundar JV, Ramrekha-01 Baglung ( Nrs. 8,19,47,170.53 )
IFB No : IFB/04/081/082/Works/FWSSMP_Myagdi || Paradise Builders Pvt. Ltd, Jwagal-10 Lalitpur ( Nrs. 14,71,99,199.59 )
IFB No : IMEP/BHOJPUR/B-1a/cw-22 || Mukul Nirman Sewa, Bhojpur ( Nrs. 9090729.73 )
IFB No : IMEP/BHOJPUR/B-1a/cw-23 || M/S Beltar-Mukul J.V., Bhojpur ( Nrs. 4949041.46 )
IFB No : RDPTN/3701169/81/82-80 || Jay K:J/ Santosh/ Abishek and Aabhas JV ( NRs.18,362,775.26 )
IFB No : RDPTN/33701169/81/82-81 || Lekali Nirman Sewa, Khalangu Pyuthan ( NRs:18,484,285.27 )
IFB No : RDPTN/33701169/81/82-82 || Lekali Nirman Sewa, Khalanga Pyuthan ( NRs.18,14,7015.3 )
IFB No : RDPTN/33701169/81/82-83 || Lekali-NNS JV, Khalanga Pyuthan ( NRs. 19,252,440.63 )
IFB No : RDPTN/33701169/81/82-84 || Lekali- NNS JV, Khalanga Pyuthan ( NRs.19,234,475.32 )
IFB No : KMUN/P/SQ/20/081/82 || Shree Krishna Krishi Aujar Supplier, Dhankuta ( Nrs. 13,35,999.49 )
IFB No : Tara/41/GOODS/NCB/081-082 || Kushal Enterprises ( रु. २१,०६,२३३ .८४ )
IFB No : 83/SHSS-SHN/NCB/2081/082 || श्री चौधरी कन्सट्रक्सन सेवा, महेन्द्रनगर, कम्चनपुर। ( रु. १४,९८,१०८।०० )
IFB No : HLMC/G/NCB-23/2081-82 || THE SOLUTION MEDITECH, Kathmandu ( Nrs. 34,957,000.00 )
IFB No : 06-MM-SQ-GOODS-2081/82 || Birat Healthcare Industries Pvt. Ltd., Budhiganga-02, Morang, Nepal ( Nrs. 16,33,304.26 )
IFB No : 02/Works/fof/2081-082 || Sonak Construction, Santinagar -31, Kathmandu. ( Nrs. 76,80,055.58/- )
IFB No : KUKL/NCB/ 14/081/82 || श्री Star Office International, काठमाडौं। ( १९,५०,०००.०० )
IFB No : KUKL/NCB/15/081/82 || श्री Cypher Technology Pvt.Ltd., ललितपुर ( २१,७१,७५०.०० )
IFB No : KUKL/SQ/02/081/082 || श्री Subhashree Technologies Pvt. Ltd., ललितपुर ( १४,४०,०००.०० )
IFB No : 02-01-081-082-NCBG-PGPP-KMC || Gautam Nursery ( Nrs. 61,03,396.85 )
IFB No : HCIL/NCB/02R1/081/082 || M/S New S and S Nirman Sewa, Hetauda ( Nrs. 60,00,000 )
IFB No : TKJVC/TC/2081/82-02 || M/s Grid Builder & Engineering Pvt. Ltd., Kalinchowk-3, Dolakha ( Nrs. 26,72,110.00 )
IFB No : MTU-SQGoods-12-081/82 || Asian Techno Traders Pvt.Ltd. ( Nrs. 13,25,000.00 )
IFB No : LPH-NCB-Goods-27-2081-082CMCof CT Scan Machine || श्री निदान मेडिसोलुसन प्रा.लि. काठमाण्डौ ( Nrs. 74,33,000 )
IFB No : LPH-NCB-GOODS-26 Re-2081-082Slice A || श्री बायोसर्जिकल ट्रेडिड प्रा.लि. बुटवल ( Nrs. 89,59,608 )
IFB No : LPH-NCB-GOODS-26 Re-2081-082Slice B || श्री मिराकल सर्जिकेम प्रा.लि. बुटवल ( Nrs. 13,90,275 )
IFB No : FWSSMP/Dhankuta/NCB/ Works-31/2081-082 || M/s Sagarmatha Ghimire Nirman Sewa Pvt. Ltd., Khotang ( Nrs. 25,89,43,220.59 )
IFB No : FWSSMP/Dhankuta/NCB/Works-25/2081/082 || M/S MMC-RSNS JV, Chaurideurali-5, Kavre ( Nrs. 18,23,46,256.55 )
IFB No : GNSH/SAPTARI/GOODS/NCB-10/081/082 || श्री जि.एच.मडिहेल्थ कन्सर्न प्रा.लि.भत्तपुर ( Nrs. 3720420 )
Kesharichand Bhanwarlall, Biratnagar-5, Morang ( Nrs. 11,39,000.00 )
IFB NO : RE/SP/BM/GOODS01/2081/2082 || विराट हेल्थ केयर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. बुढीगंगा गाँउपालिका-२ मोरड, नेपाल (रु. २३,८५,९६८. ४४/-)
IFB NO : LCM-NCB-06-2081/82 || Health & Hygiene Products Pvt. Ltd. (Nrs. 1,992,500.00)
IFB No : MRM/NCB/WORKS/2081/82-03 || Prity Construction Kalaiya-5, Bara ( Nrs. 57,34,836.1 )
IFB NO : KhEC/NCB/Goods/08/081/082 || P. R. Equip-Tech Enterprises Koteshwor, Kathmandu (रु. २८,८५,५२०१००)
IFB NO : KhEC/NCB/Goods/09/081/082 || RMS International, Koteshwor, Kathmandu (रु. २८,५८,६७४।००)
IFB NO : KhEC/NCB/Goods/10/081/082 || Sipradi Trading Pvt. Ltd., Naikap, Kathmandu (रु. ५२,०९,०००1००)
IFB NO : KhEC/SQ/Goods/12/081/082 || Kshatriya Construction, Thimi, Bhaktapur (रु. ८,७०,५०१।९३)
IFB NO : KhEC/SQ/Goods/13/081/082 || Aarohan Surgical Trade, Baneshwor, Kathmandu (रु. ९,८६,२६८/०८)
IFB NO : KhEC/SQ/Goods/ 14/081/082 || Techno Trade, New Plaza, Kathmandu (रु. ९,१२,४६४।४९)
IFB NO : KhCE/NCB/Goods/03/081/082 || IME Motors Pvt. Ltd., Panipokhari, Kathmandu (रु. ५१,९४,०००/००)
IFB No : DRM/NCB/G/२४/२०८१/०८२ || गढीमाई मेडिहेल्थ प्रा.लि.,ललितपुर ( Nrs. 12,64,331.46 )
IFB No : LRLR/GOODS/SQ/8182/FURNITURE || Awasar Construction Pvt.Ltd. Tokha-3 Kathmandu ( Nrs. 1607543.89 )
IFB No : LRLR/GOODS/SQ/8182/UPS || IMTC International Jawalakhel, Lalitpur ( Nrs. 1134799.9 )
IFB NO : 1/Goods/SM/2081/82 || श्री हेलपीड्ग हेल्थ पोलिक्लिनिक प्रा.लि., काठमाडौं महानगरपालिका-२९ डिल्लिबजार। (रु. ८,३६,३८४।५३)
IFB NO : 2/Goods/SM/2081/82 || श्री चिराग फार्मेसी प्रा.लि., पोखरा महानगरपालिका ११ रानिपौवा। (रु.११,११,३९४।८१)
IFB NO : 3/Goods/SM/2081/82 || श्री जय लिंक, काठमाडौं महानगरपालिका - ११ गणबहाल (रु.१७,०६,६६८।८३
IFB No : 9/NCB/WORKS/BRM/081/082 || R.P Construction Chinnamasta-7 Saptari ( Nrs. 35,75,738.25 )
IFB NO : BCH/GOODS/NCB/081/82/12 || Advance Medical System, Lalitpur (NPR.239,99,999.00)
IFB No : 01/081-82/CF/FWSSMP-NEPALGUNJ || M/S Swikar Construction & Deep Tube Well Company (P) Ltd. Butwal-13, Belbas Rupandehi ( Nrs. 313492534.34 )
IFB No : BMC/MOR/NCB/W-112/2081/082 || S.D. Nirman Sewa, Biratnagar 13, Morang ( Nrs. 6242048.25 )
IFB No : BMC/MOR/NCB/W-113/2081/082 || Aarogya Construction, Ratuwamai 6, Morang ( Nrs. 3054020.00 )
IFB No : BMC/MOR/NCB/W-114/2081/082 || Praima Nirman Sewa, Biratnagar 10, Morang ( Nrs. 4196790.00 )
IFB No : ncb/bm/w/8182/72 || S.K.S. Builders and Order Suppliers Raskot-06, Kalikot ( Nrs. 99,13,627.50 )
IFB NO : IDOBAGLUNG/NCB/W/R/20/2081/82 || HILLSIDE / TRIPLE S / P.K. JV, Baglung (Nrs. 2,88,60,020.64)
IFB NO : IDOBAGLUNG/NCB/W/R/21/2081/82 || RS/ HILL JV, Baglung (Nrs. 2,89,84,813.04)
IFB NO : IDOBAGLUNG/NCB/W/R/22/2081/82 || KC/Padmadeep JV, Baglung (Nrs. 3,13,02,937.84)
IFB NO : IDOKAVRE/W/NCB/52/081/82 || M/S Hyangla/Iskra/Moktan JV, Namobuddha, Kavre (Nrs. 3,29,86,068.78)
IFB NO : IDOKAVRE/W/NCB/58/081/82 || M/S Koshi - DBNS JV, Banepa- 08. Kavrepalanchok (Nrs. 3,06,09,818.00)
IFB NO : IDOKAVRE/W/NCB/59/081/82 || M/S Prashant/R.S. JV. Kavre (Nrs. 3,92,63.319.67)
IFB NO : IDO-MYAGDI-NCB-W-UG-03-2081/82 || M/S Himalayan Builders and Suppliers Pvt. Ltd., Myagdi (रु.४,६१,९९,०५३.३८)
IFB NO : UDBO/KTM/WORKS/NCB/51-81/82 || M/S Khandadevi/Sunuwar JV (Nrs. 19519916.34)
IFB No : SGNHCNCB/081/82/53 || Supply and Delivery of Surgical Medical & Other P-2(A)
IFB No : SGNHCNCB/081/82/52 || Supply and Delivery of Surgical Medical & Other P-2(B)
IFB NO : NWSC:TWA/081/82/NCB/Works-02 || DEV ENGINEERING PVT LTD (Nrs. 3,657,079.25)
IFB NO : OMRM-GUL-W-NCB-37-2081/082 || SCSPL/DLB-J/V Suryabinayak 3 Bhaktapur (Nrs.15,41,99,804.40)
IFB NO : LCM-SQ-Goods-1-2081/082 || Lumbini Agro Product and Research Center Pvt. Ltd, Rupandehi (Nrs. 11,71,810.00)
IFB NO : NEA-KPO-OKHALDHUNGA-ELEC-2081/082-08 || M/S Unicorn Jibika Golden Life J/V,KMC-32,Ktm. (NRs. 2,46,61,640.93)
IFB NO : KPO/2081/082-Transformer_Oil-01(Re) || M/s Nepal Lube Oil Limited, Jhamsikhel, Lalitpur. (NRs. 14,14,308.00)
IFB NO : DGD-2081/082-15 || M/S E.Coil Private Limited, Chakupat-10, Lalitpur, Nepal (NRs. 8,39,025.00)
IFB NO : NEA-SDC-081/82-08(SQ)RE || M/S Karun Construction,Pokhara Sub-Metro-politan-5,Pokhara (NRs. 5,01,409.25)
IFB NO : NEA/SDC/081/082/TNW-10 || M/S L O G Construction and Suppliers Chutara sagachokgadhi Ward -13 (NRs. 47,05,163.10)
IFB NO : MM/RCH/GOODS/SQ/05/081/082 || बुद्धभुमि निर्माण सेवा, रामेछाप नगरपालिका, वडा नं. ३, साँघुटार (रु. ९,८९,७७८।३०)
IFB NO : MM/RCH/GOODS/SQ/06/081/082 || सोहन मेडि हेल्थ प्रा.लि. च्यामासिद्ग -१, भक्तपुर (रु. ४,९७,६८९।३५0
IFB NO : DWSSM/WQISRS/NCB-01/081-82/Goods-01 || J.H.S Analytic Traders Pvt. Ltd. (Nrs. 46,12,660.00)
IFB No : KhEC/NCB/Goods/08/081/082 || P. R. Equip-Tech Enterprises Koteshwor, Kathmandu ( Nrs. 28,85,520.00 )
IFB No : KhEC/NCB/Goods/09/081/082 || RMS International, Koteshwor, Kathmand ( Nrs. 28,58,674.00 )
IFB No : KhEC/NCB/Goods/10/081/082 || Sipradi Trading Pvt. Ltd., Naikap, Kathmandu ( Nrs. 52,09,000.00)
IFB No : KhEC/SQ/Goods/12/081/082 || Kshatriya Construction, Thimi, Bhaktapur ( Nrs. 8,70,501.93 )
IFB No : KhEC/SQ/Goods/13/081/082 || Aarohan Surgical Trade,Baneshwor, Kathmandu ( Nrs. 9,86,268.08 )
IFB No : KhEC/SQ/Goods/14/081/082 || Techno Trade, New Plaza, Kathmandu ( Nrs. 9,12,464.49 )
IFB No : KhCE/NCB/Goods/03/081/082 || IME Motors Pvt. Ltd., Panipokhari, Kathmandu ( Nrs. 51,94,000.00 )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved