IFB NO : 01/FoA/NCB/2081-082 || Innovative Creation Engineering and Construction Pvt. Ltd. Madhyapur Thimi-9, Bhaktapur. (NRs.74,58,042.02)
IFB NO : 02/FoA/NCB/2081-082 || Nepal Dristi Nirman Sewa Ochu -4, Mahalaxmi, Lalitpur (Nrs.41,44,651.50)
IFB NO : (PAHS/NCB/MS/11/081/082) ||
1. Ardra Multipurpose Pvt.Ltd, Jadibute, Kathmandu. (NPR.2,81,650
2. Debika Medi Concern, Mahalaxmi-04, Lalitpur. (NPR.1,28,745)
3. New Pashupati Suppliers., Baneshwor, Kathmandu. (NPR.27,91,690)
4. Premoni International, Tahachal, Kathmandu. (NPR.1,72,800)
5. Prisha Trade Concern, Pokhara, Kaski. (NPR.5,37,000)
6. Shivalaya Suppliers, Maitidevi, Kathmandu. (NPR.32,67,075)
7. Valley Food Product, Guheshwori, Kathmandu. (NPR.18,69,949)
IFB NO : BRM/W/NCB/081/082-10 || Pradej/Pakhreli/Grass JV,Fasku-3, Dolakha (NRs. 72,638,505.69)
IFB NO : KSRP/337011184/081/82-01 || M/s P.S. Construction Company Pvt. Ltd. Ghattekulo, Kathmandu. (Nrs. 97,78,21,891.55)
IFB NO : (BTMMUN/GOODS/NCB-17/081/82) || SIPRADI TRADING PVT. LTD., CHANDRAGIRI -14, KATHMANDU (रु. २४,९५,०००/-)
IFB NO : (BTMMUN/WORKS/NCB-18/081/82) || Nirvana Builders Pvt. Ltd., Birtamode -1, Jhapa (रु. ६६,९०,०८१.४९/-)
IFB NO : BTMMUN/REVENUE/NCB-19/081/82 || चोलुङ्ग निर्माण सेवा फिदिम-४, पाँचथर (रु. ७१,८१,७१५/-)
IFB NO : BTMMUN/REVENUE/NCB-20/081/82 || आर्योजु निर्माण सेवा प्रा.लि., सुरुङ्का, झापा (रु. ५३,७७,७७७/-)
IFB NO : BTMMUN/REVENUE/NCB-21/081/82 || बिगन निर्माण सेवा प्रा.लि. कनकाई-३, भापा (रु. ३६,९९,९९९/-)
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/02/2080-81 || Janakpur construction and tubewell drilling company pvt ltd, janakpurdham-14, dhanusha ( रु. १४,३७,७००.०० )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/07 || M/S Yangla Construction, Lalitpur || ( Nrs. 8,543,500.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/08 || Bagmati Ga.Pa. Area Protection Works, Bagmati Ga.Pa .- 2,5,7, Makwanpur ( Nrs. 8,758,890.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/09 || M/S Vision Construction, Hetauda, Makwanpur ( Nrs. 8,722,560.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/11 || M/S AMD Engineering and Construction Pvt. Ltd., Konjyosom, Lalitpur ( Nrs. 9,366,683.30 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/12 || M/S Sworup/ Yeti Nepal J.V., Kathmandu ( Nrs. 9,670,090.80 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/13 || M/S Konjyosom Construction and Supplier Pvt. Ltd., Konjyosom, Lalitpur ( Nrs. 8,916,368.50 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/14 || M/S Aakar Sindhu Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Koteshwor, Kathmandu ( Nrs. 8,820,580.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/15 || M/S Golden Construction, Kathmandu ( Nrs. 4,871,900.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/ Works/81-82/16 || M/S New Dachinkali Nirman Sewa, Bhaktapur ( Nrs. 4,986,804.90 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/17 || M/S New Dachinkali Nirman Sewa, Bhaktapur ( Nrs. 9,222,000.00 )
IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/18 || M/S Kalika- Chokade JV, Baneshwor, Kathmandu ( Nrs. 3,617,479.00 )
IFB No : GAU/NCB/GOODS/2-2081/082 || Sampradha Power Trading Pvt. Ltd., Dhobichour-17, Kathmandu. ( Nrs. 45,62,212.39 )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/09/2081-82 || Kabir Construction Pvt. Ltd., New Baneshwor, Kathmandu ( Nrs. 11,16,59,952.10/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/12/2081-82 || KNS-SI-DC JV, Balaju-16, Kathmandu ( Nrs. 4,94,96,179.23/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/16/2081-82 || Bageshwori/Santoshi/D.P. JV, Bidur 05, Nuwakot ( Nrs. 4,53,19,383.27/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/17/2081-82 || Roj-Gospel-Kimtang Joint Venture, Myagang-4, Nuwakot ( Nrs. 2,55,04,917.00/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/26/2081-82 || Kalika-Dupche-Erika Joint Venture, Kathmandu ( Nrs. 2,66,64,012.08/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/27/2081-82 || Shisan-Jurethum-R.N.S.J/V, Kathmandu ( Nrs. 6,32,79,509.90/- )
IFB No : IDONUWAKOT/IFB/28/2081-82 || HSNS/SNS/QSA JV, Bidur-5, Nuwakot ( Nrs. 3,78,10,304.51/- )
IFB No : GMO/NCB/AGRO/G/6/081-082 || श्री जे.पि इन्जिनियरिड्ग एण्ड कन्स्ट्रकसन प्रा. लि, चन्द्रागिरी न.पा.१०,काठमाडौं ( रु. ४१,९३,४३० )
IFB No : GMO/NCB/AGRO/G/7/081-082 || श्री राधा कृष्ण ट्रेड लिड्क प्रा.लि. सतुंगल काठमाडौं ( रु. ५२,३६,४२० )
IFB No : 79/PMC/NCB/W/B/Purbhadhar/081-82 || M/S Rup - Sita JV, Pokhara ( Nrs. 3,98,04,837.08 )
IFB No : 89/PMC/NCB/W/Purbadhar/081-82 || M/S Skyscrapers Builders and Suppliers Pvt Ltd, Pokhara ( Nrs. 30,85,020.40 )
IFB No : 99/PMC/NCB/W/Purbadhar/081-82 || M/S Subha Panchakanya Builders, Pokhara ( Nrs. 22,87,316.80 )
IFB No : BRM/NCB/GOODS/081/082-02 ||
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( १०,०००/- )
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( ८,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( ८,०००/- )
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( २,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( २८,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( ५,२०,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( ३०,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( ८०,०००/-)
संगम सप्लायर्स, हेटौंडा मकवानपुर ( १,०००/- )
IFB No : 19/DHARAN/WORKS/NCB/081/82 || श्री Sagarmatha-Dipadil-Bijen (SC/DC/BNSPL) JV, Bharoul-5 ( Nrs. 3,02,70,508.70 )
IFB No : NAMS/NCB/GOODS/81/82/56 || Nova Biointermedicx Pvt.Ltd., Kathmandu ( Nrs. 9,29,000 )
IFB No : NAMS/NCB/GOODS/81/82/64 || KJ Biotech Pvt. Ltd., Lalitpur ( Nrs. 1,63,27,184.68 )
IFB No : NAMS/SQ/GOODS/81/82/02 || OM Medical & Surgical Suppliers Pvt.Ltd., Kathmandu ( Nrs. 39,07,540 )
IFB No : NTV 08/82-05SealedQuotation || P.N.B Builders & Suppliers Pvt Ltd Bhaktapur. ( NRs.13,47580.32 )
IFB No : 30/81-82/NCB-Goods/FWSSMP_BRT || Nepal Plastics (P). Ltd., Dharan Industrial Estate, Dharan Sunsari ( Nrs. 57,52,355.40 )
IFB No : 05/MRM/NCB/WORKS/2081-82 || श्री सिक्स ब्रदर्स कन्सट्रकसन, मोदी :- ०६, तिलाहार, पर्वत ( रु. ६४,३६,५११.७६ )
IFB No : 14/SRM/NCB/Works/081/082 || Satya Construction, Bijaynagar-03. Rupandehi ( Nrs. 57,60,061.34 )
IFB No : TKJVC/SQ/2081/82-04 || M/s Siphle Construction & Suppliers Pvt. Ltd., Madhyapur Thimi-3, Bhaktapur ( Nrs. 6,23,988.60 )
IFB NO : CRM/SQ/Goods/04/081/082 || Bhimdevi Medicine Suppliers, Chhetrapati-18, Kathmandu (Rs. 6,00,090.00)
IFB NO : 07/NWSCHEMJA/WORKS/2081-82 || Bishwas Nirman Sewa, Pokhara-13, Kaski (Nrs. 20,83,521/-)
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/22-081/82 || M/s R.k\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२,४५,४९,३११.१६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/23-081/82 || M/s Rk\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२, ४४, ३८, ७४८.४६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/24-081/82 || M/s Lama - Shree Baba Dharamraj JV, Tilathi koladi, Saptari ( रु. १३,४१,६०,४०९.४१ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/30-081/82 || M/s Bijayeshwori & Baibhab / Krishna, Laxmi J/V, Kanpur, Kavre ( रु. १७, ४९,५३,१९८.१२ )
IFB NO : IWRMO-NCB-Works-04-081/82 || Manjuri Construction Pvt.Ltd., Thawang Rural Municipality-03, Mirul, Rolpa (Nrs. 94,25,812.01)
IFB NO : FWSSMPILAM/09/081/82/NCBW || Gautam Shakti Nirman Sewa, Sindhupalchowk (Nrs. 4,341,911.35)
IFB NO : FWSSMPILAM/10/081/082/NCBW || Bishnu-Takura JV,Ilam (Nrs. 74,750,555.55)
IFB No : NCB/BNP/GW/081_082/12 || Sangam Suppliers, Hetauda Sub Metropolitan City-08, Makwanpur ( Nrs. 37,06,500.00 )
IFB NO : Panauti/Ncb/works/Roshi/Lilawoti/2081/82/47 || Diamon Construction (रू. ५२,९६,७९८.५०)
IFB NO : Panauti/Ncb/works/bindhabasini/2081/82/46 || M and D Nirman Sewa (रू. ४०,६७,७२०.००)
IFB No : LIDPO/DHN/NCB-02/MB/081-82 || M/S Dhurbatara Nirman Sewa Dhangadhi-04, Kailali. ( Nrs. 8,53,36,951.45 )
IFB No : LIDPO/DHN/NCB-04/MB/081-82 || M/S PREM-MITRA JV, Dhanga- dhi-04, Kailali ( Nrs. 9,97,76,019.66 )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/22 || Sadbhab Nirman Sewa Raptisonari 04 Banke ( Nrs. 28,08,352.87/- )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/23 || Bhawar Bhawani Nirman Sewa Kachanapur 02 Banke ( Nrs. 24,68,501.89/- )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/24 || Siva Construction Narainapur 04 Banke ( Nrs. 1,27,63,183.16/- )
IFB No : TBM/DOLPA/GOODS/NCB/01-081/082 || श्री रेल्टो इन्टरनेशनल प्रा.ली., काठमाडौं, नेपाल ( 48,97,759.00 )
IFB NO : PIU/JAJARKOT/NCB/WORKS/17-081/082 || MK - SC - CNS J.V., kathmandu, Nepal (Nrs. 2,17,59,635.15)
IFB NO : 52/081/082/Bsmc/Works/SQ || श्री ए पी कन्स्ट्रक्सन सिद्धार्थनगर-०5, रुपन्देही (रु. १९,१९,४८६।०२)
IFB NO : RC/ME/01/2081-082 || Himalayan Medical Technologies Pvt. Ltd. House No.226, Kholagal Marg, Lazimpath, Kathmandu, Nepal (Rs. 37,15,000.00)
IFB NO : NEA-PDC-081/082-13(SQ) || M/S Ujwal Prajwal Nirman & Suppliers, Roshi-5, Kabhre (NRs. 11,85,788.10)
IFB NO : LDC-081/82-02(SQ-Re) || M/S Hitek Solution,Kathmandu (NRs. 19,74,991.40)
IFB NO : BRM/NCB/WORK/03/2081/082 || Rishav - Brothers J.V. Sakhuwanankarkatti-4, Siraha
IFB No : PPSC/VEHICLE/GOODS/NCB/06/081/82 || सिप्रदी ट्रेडिड प्रा. लि., नयाँ नैकाप, काठमाडौं ( रु. ३०,४४,९९९.९९ )
IFB No : Nagarjun/NCB/W/25/2081-82 || PCPL-DNS-SC JV, Nagarjun-04, Kathmandu ( NRs. 1,52,33,599.34/- )
IFB No : Nagarjun/NCB/G/07/2081-82 || Manamaiju Industries Pvt. Ltd, Samakhusi-26, Kathmandu ( NRs. 19,89,098.43/- )
IFB NO : SMC/NCB/07/2081-082 || M/S Nova Infratech Pvt. Ltd, Katahariya 2 Rautahat Rautahat (Nrs. 9612554.20)
IFB NO : SMC/NCB/06/2081-082 || M/S Angel Touch Hygiene Manufacturing Pvt. Ltd. Mahila Ghar, Bhaisepati Lalitpur (Nrs.1762150.25/-)
IFB No : 06/NCB/GOODS/DMUN/2081-082 || Jasmine Hygiene Product Pvt.Ltd. Balbhadra Chowk Dharan Road ( Nrs. 36,79,506 )
IFB No : CRM/NCB/W/BB/10/2081-082 || Rabichakra-Bfour JV, Khatyad Rural Municipality, Mugu ( Nrs.7,49,89,101.5 )
IFB No : BM/SQ/GOODS/02/2081/82 || हेल्थ एण्ड हाईजिड प्रोडक्ट प्रा.लि कटारी ( Nrs. 28,09,356.28 )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/22 || Sadbhab Nirman Sewa Raptisonari-04, Banke ( NRS. 28,08,352.87/- )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/23 || Bhawar Bhawani Nirman Sewa Kachanapur-02, Banke ( NRS. 24,68,501.89/- )
IFB No : RSRM/WORKS/2081-082/24 || Siva Construction Narainapur-04, Banke ( NRS. 1,27,63,183.16/- )
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-01 || M/S Rajdevi Bhakta Construction Pvt. Ltd., Chandrapur-05, Rautahat (Nrs. 118159277.19)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-02 || M/s S.R Construction, Bagmati-12, Sarlahi (Nrs. 131237503.68)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-03 || M/s Prithivi Engineers & Builders Pvt. Ltd., Battisputali, Kathmandu (Nrs.137775270.81)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-04 || M/S Renaissance Infrastructure Pvt. Ltd., Lalitpur (Nrs. 119083380.12)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-05 || M/s S.R./N.P. JV, Bagmati-12, Sarlahi (Nrs. 147456823.78)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-06 || M/s LB Construction-BBNS (Bamti Bhandar Nirman Sewa) JV, Kathmandu-32 (Nrs. 111937768.62)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-07 || M/S Prithivi Engineers & Builders Pvt. Ltd., Battisputali, Kathmandu (Nrs. 134886004.11)
IFB NO : IDOSARLAHI/NCB/Works/2081/082-08 || M/S Rajdevi Bhakta Construction Pvt. Ltd., Chandrapur-05, Rautahat (Nrs. 111052998.51)
IFB NO : ARM-01-Works-2081/082 || A.C/A.N.S/S.CJV, Kathmandu (Nrs. 11,01,19,536.27)
IFB NO : 59/081/082/Bsmc/Works/NCB || श्री के टि एस विन्दुर्स प्रा.लि., (रु. ४७,३७,८३०/१६)
IFB NO : DM/MED/SQ-31/081/082 || M/S, Muktinath Medico Pharma, Lalitpur (रु. ७,९३,८०६.००/-)
IFB NO : 62/081-082/BSMC/Goods/SQ || S.O. Construction Pvt. Ltd. Kathmandu (Nrs. 880545.69)
IFB NO : (GNSH/SAPTARI/GOODS/NCB-06/081/82) || Lav Medical Hall, Jaleshwor, Mahottari (Rs. 10086832.00)
IFB NO : (GNSH/SAPTARI/GOODS/NCB-14/081/82) || Post Medical International Pvt. Ltd., Ktm (Rs 7711111.00)
IFB No : IFB/09/2081/82/Works/FWSSMP/Lamjung || Lord Himalayan Construction Company Pvt. Lid., Kathmandu-16, Koteshwor ( Nrs. 3,91,57,817,5 )
IFB No : BRM/SQ/Works-17-2081/082Rc || AB Nirman Sewa, Siraha Na. Pa .- 7, Siraha ( Nrs. 1915608.66 )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved