IFB No : PAHS/NCB/P&S/16/081/082 ||
Ardra Multipurpose Pvt.Ltd. ( NPR.7,93,175.00 )
Bagmati Offset Press Pvt.Ltd.( NPR.10,48,327.35 )
Bhupati Traders Pvt.Ltd. ( NPR.4,80,905.00 )
C.B.S Enterprises. ( NPR.1,07,550.00 )
Dolphin Offset Press. ( NPR.14,04,477.50 )
D.S. Printing Press. ( NPR.5,94,055.00 )
Eagpe Peace Press.( NPR.4,08,750.00 )
Ekdanta Suppliers. ( NPR.92,800.00 )
Himal Books and Stationery. ( NPR.10,40,720.00 )
Jalpa Enterprise. ( NPR.39,000.00 )
Navayuwa Construction and Suppliers. ( NPR.30,100.00 )
Nhugu Sagar Traders. ( NPR.14,91,320.00 )
N.P. Trade and Stationery Suppliers. ( NPR.25,86,650.00 )
NRS Print Service. ( NPR.1,28,364.00 )
Om Shiva Printing Press. ( NPR.27,11,427.50 )
Premoni International.( NPR.33,990.00 )
R.B.Publication and Stationery Pvt.Ltd.( NPR.1,58,450.00 )
Sambriddhi and Sampada Suppliers. ( NPR.1,45,740.00 )
Super Quality Suppliers. ( NPR.20,58,110.00 )
IFB No : 01/IR/SP/RGPMUN/082/83 || सूर्य मनि माछा पालन केन्द्र मनरा शिसबा-६, ९८४९१८१४४७, प्यान नं : ६०८३११७०८ ( रु. २,११,३१,०००/- )
IFB No : JRM/WORK/NCB/01/2082/83 || Jaintia Hills Construction Pvt. Ltd. Kuthmandu-14 ( रु.५१,६२,५९६/०७ )
IFB No : JRM/WORK/NCB/02/2082/83 || Biyansa/Agrim J.V., Ratuwamai-7, Morang ( रु.९१,३४,५४२/५२)
हाईल्याण्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि., महाराजगञ्ज, काठमाडौं। ( रु. १,२९,००,०००/- )
IFB No : NCB/TUTHP2/GOODS/05/082-083 || विष्णु नारायण ट्रेड कन्सर्न, ताहाचल, काठमाडौं ( १,०३,२२,०९८/०० )
IFB No : CIAAHetauda/2082-83/Goods/SQ/01 || श्री Office Essentials Suppliers, Hetauda-2 Makawanpur ( रु. ८,४२,३६८/६७ )
IFB No : 90-BMC/081/082/W/NCB/157 || M/S Saptagandaki Builders, Bharatpur, Chitwan. ( रु. १,३९,७२,८९५।८० )
IFB No : 03/2082/083 || Zero Media Pvt. Ltd, Pragatimarg, Anamnagar, Kathmandu ( ६६.९९ )
IFB No : BM/MOR/G/NCB-01-2082/83 || श्री आर.के. डिजाईनर्स एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. सुन्दरहरैचा - १२ ( रु. ४,३०,०६,६५४।०० )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-02/2082/083 || भैरव निर्माण सेवा (कोहलपुर-०५,बाँके) ( ३५,०४,६१४।१८ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-03/2082/083 || एल.एम.पि.कन्स्ट्रक्सन (बैजनाथ गा.पा., बाँके) ( २७,१४,८३०।९३ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-04/2082/083 || गौतम निर्माण सेवा (नलगाड-५,जाजरकोट) ( २७,१५,०२७/६६ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-05/2082/083 || प्रस्तुति निर्माण सेवा (कोहलपुर-बाँके) ( २४,८५,०८८।८७ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-06/2082/083 || जगदिश निर्माण सेवा (धौलागोह-३) ( २२,१९,००३।१६ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-07/2082/083 || बि.एम.एस.पि. मल्टिप्रपोज प्रा. लि. (चौरजहारी-०२,रुकुम) ( ५६,९०,२२०/६१ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-08/2082/083 || आहिल्या बिल्डर्स (कुशे गा.पा., जाजरकोट) ( ४३,७६,८३४।१७ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-09/2082/083 || भैरव निर्माण सेवा (कोहलपुर-०५,बाँके) ( २३,१७,७५३।६३ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-10/2082/083 || भैरव निर्माण सेवा (कोहलपुर-०५,बाँके) ( २२,१९,८०९/४९ )
IFB No : BANKE/KOMUN/W/NCB-11/2082/083 || प्रस्तुती निर्माण सेवा (कोहलपुर बाँके) ( २७,१३,१३३।३३ )
IFB No : RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/152/081-82 || M/S S.S .- Nischal-Pratika JV Baijnath-8 Banke ( Nrs. 34,509,394.09 )
IFB No : RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/153/081-82 || M/S Birendra Ammar-G To S JV Geruwa-2 Bardiya ( Nrs. 31,216,055.42 )
IFB No : RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/154/081-82 || M/S Birendra Ammar-Santosh JV Rajapur Bardiya ( Nrs. 56,582,324.29 )
IFB No : RIDO/BARDIYA/W/NCB/ROAD/155/081-82 || M/S Sharada Shree- Nepal JV Nepalgunj 18 Banke ( Nrs. 53,642,707.78 )
IFB No : KONJYOSOM/NCB/W/082/83-01 || K.S, Square Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Buddhanagr-10, Kathmandu ( Nrs. 19,52,038.02 )
IFB No : NTV-082/83-01 || APT SATELLITE COMPANY LIMITEDHONG KONG, CHINA ( USD $423,532.8 )
IFB No : CRM/NCB/ADV/01/082/083 || अल्फा कम्युनिकेसन कर्नर एण्ड एड्भरटाइजमेन्ट एजेन्सी विरेन्द्रनगर-६, सुरखेत। ( ५३-(त्रिपन्न) )
IFB No : ०१/२०८२/०८३ || श्री सफल निर्माण सेवा, भी.न.पा. ०६ कंचनपुर ( ८२,३६,५५२।३४ )
IFB No : LOC/NCB/Goods/SEQ-01/082/83 || KODU DISTRIBUTORS ( Nrs. 13,68,888.38 )
IFB No : RDPKR/33701122/082/083-05 || M/S Janasewa Construction, Bidur-5, Nuwakot (Nrs. 16,40,940.74 )
IFB No : आ.आ, ६ || श्री कुण्डलिनी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लावर्स प्रा.लि., कमलामाइ न.पा. ६. सिन्धुली ( रु.१,८०,८०,२२६/- )
IFB No : RDBTD/33701138/2082/83-05 || M/S Bhauta Shiv-Seti Nirman-Bhuwan Nirman J.V., Godawari-1, Kailali. ( Nrs. 3,96,17,954.92 )
IFB No : RDBTD/33701138/2082/83-06 || M/S Bhawani Nirman Scwa-Maa Ninglashaini Nirman Sewa Pvt.Ltd J.V. Dhangadhi-02, Kailali. ( Nrs. 4,62,00,730,63 )
IFB No : RDBTD/33701169/2082/83-07 || M/S Indradhanu Ninan Sewa Pvt.Ltd, Sumnaya-01, Baitadi, ( Nrs. 2,33,53,890.26 )
IFB No : BCRP/337011164/081/82-01 || M/S C.A.B. Construction, Jawalakhel, Lalitpur ( Nrs. 88,62,33,951,49 )
IFB No : NCB/BSS/GW/081/082/03 || H.M. Group of Company Pvt. Ltd, New Road, Kathmandu ( 48,35,000.00 )
IFB No : RBBL/GSD/G/NCB/SV-SN-11/081/82 ||
M/S Star Visual JV (Star Office International & Visual IT Systems) ( रु. १,२०,९१,०००.०० )
M/S Green IT Solutions Pvt. Ltd. ( रु. २,१०,४९,४७०।४१ )
IFB No : FPS/NCB/GOODS/2082-083/03 || श्री एस. पी. इन्टरप्राइजेज, बबरमहल, काठमाडौं ( रु. १,८२,३७,६३२.४६ )
हेक्का कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, मध्यपुर थिमि १ भक्तपुर ( रु ६,६८,१००।- )
IFB No : (NCB/BSS/GW/081/082/03 || H.M. Group of Company Pvt. Ltd, New Road, Kathmandu ( Nrs. 48,35,000.00 )
IFB No : GGM/NCB/IR01/2082/083 || श्री चुरे निर्माण सेवा चुरे गा.पा. कैलाली ( रु.१,३५,६०,०००/- )
IFB No : GGM/NCB/IR02/2082/083 || श्री अक्षय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. गोदावरी-०९ मुर्कट्टी, कैलाली ( रु.१,१४,३९,५०५/- )
IFB No : GGM/NCB/IR03/2082/083 || अनया बिल्डर्स धनगढी-०४ चटकपुर, कैलाली ( रु. ५१,४४,५६८.३१/- )
IFB No : ncb/bm/w/8182/77 || Ajod Construction Company Private Limited, Kirtipur-9, Kathmandu ( NRs. 99,96,059.61 )
IFB No : NCB/NM/ADV/2082-083/01 || Alpha Commuciation Corner and Bigyapan Agency, Birendnagar Nagarpalika-06, Surkhet ( 71 per CC )
IFB No : NCB/NM/ADV/2082-083/02 || Alpha Commuciation Corner and Bigyapan Agency, Birendnagar Nagarpalika-06, Surkhet ( 22 per CC )
IFB No : KANAKAI/NCB/Goods/2082/83-03 || श्री सिप्रदी ट्रेडीड प्रा.लि. चन्द्रागिरी १४ काठमाण्डौ ( रु. ३५,९५,०००।- )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/50-2081/82 || Jhunjhun Construction, Jeetpursimara 1, Bara ( Nrs. 1597440.83 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/51-2081/82 || Jhunjhun Construction, Jeetpursimara 1, Bara ( Nrs. 1642661.25
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/53-2081/82 || Janak Construction, Kalaiya-4, Bara ( Nrs. 1657965.87 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/54-2081/82 || Rijit Construction And Suppliers Pvt. Ltd, Rajpur-05, Rautahat ( Nrs. 1881365.19 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/55-2081/82 || Samir Construction, Kalaiya-06 ( Nrs. 3325005.01 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/56-2081/82 || Rijit Construction And Suppliers Pvt. Ltd, Rajpur-05, Rautahat ( Nrs. 3894882.65 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/57-2081/82 || Janak Construction, Kalaiya-4, Bara ( Nrs. 1581926.05 )
IFB No : JSMC/NCB/WORKS/58-2081/82 || Rijit Construction And Suppliers Pvt. Ltd, Rajpur-05, Rautahat ( Nrs. 1770657.12 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/01/082/83 || No Bidder Selected
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/02/082/83 || Raees Construction & Suppliers, Jaleshwor-2, Mahottari ( Nrs. 1208851.53 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/NCB/03/082/83 || Gadhimai Drilling And Construction Company Pvt. Ltd, Mahalaxmi-04, Lalitpur ( Nrs. 3087224.47 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/04/082/83 || Baidehi Nirman Sewa, Jaleswor-9, Mahottari ( Nrs. 1091733.81 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/NCB/05/082/83 || Vedant Builders, gathaghar-03, Bhaktpur ( Nrs. 2143648.82 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/NCB/06/082/83 || Koshi Ground Water Tubewell Pvt. Ltd, Janakpurdham-14 ( Nrs. 1996007.97 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/07/082/83 || Vedant Builders, gathaghar-03 ( Nrs. 1066497.52 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/08/082/83 || No Bidder selected
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/09/082/83 || Raees Construction & Suppliers, Jaleshwor-02, Mahottari ( Nrs. 975666.76 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/10/082/83 || No Bidder Selected
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/11/082/83 || Mithila Tubewell Jadan Sewa, Janakpur-14 ( Ntrs. 695129.8 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/NCB/12/082/83 || Mithila Tubewell Jadan Sewa, Janakpur-14 ( Nrs. 2334932.95 )
IFB No : MoF/G/NCB/01/082-83 || श्री R.B. Publication and Stationery Pvt. Ltd. Samakhusi, Kathmandu ( रु. ६०,९५,६५९/- )
IFB No : 24-32-081-82-NCBW-KMC || Sujan/Raj JV ( रु. ४,३५,८०,११३।२५ )
IFB No : MRM/NCB/G/1/2082/083 || डुम्राकोट निर्माण सेवा, धनगढी उपमहानगरपालिका - ५, कैलाली ( १७,९१,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/2/2082/083 || के. ईम्पायर कन्सट्रक्सन प्रा.लि., बुढानिलकण्ठ - १०, काठमाण्डौं ( १६,१०,५०० )
IFB No : MRM/NCB/G/5/2082/083 || बि. एण्ड बि. बिल्डर्स, बर्दगोरिया गा.पा. - 0१, कैलाली ( ५१,३१,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/7/2082/083 || डुम्राकोट निर्माण सेवा, धनगढी उपमहानगरपालिका - ५, कैलाली ( ८,०१,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/10/2082/083 || के. ईम्पायर कन्सट्रक्सन प्रा.लि., बुढानिलकण्ठ - १०, काठमाण्डौं ( २०,००,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/11/2082/083 || श्रीषा बिल्डर्स एणड ईन्जिनियरिड सोलुसन प्रा. लि. लम्किचुहा - 0१ कैलाली ( १३,७१,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/12/2082/083 || श्रीषा बिल्डर्स एण्ड ईन्जिनियरिड सोलुसन प्रा. लि. लम्किचुहा - ०१ कैलाली ( २५,००,००० )
IFB No : MRM/NCB/G/13/2082/083 || श्री मंगलाशैनी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स, लम्किचुहा - ०६, गुलरा, कैलाली ( ३७,४१,८८८ )
IFB No : BGM/IDB/GOODS/SQ/2082/083-03 || संगम स्टेशनरी सेन्टर एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्स, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। ( रु ९,२७,५३२.२५/- )
IFB No : 17/RM/NCB/W/2081/082 || G. to S. Builders and Suppliers, Geruwa Bardiya ( Nrs. 59,67,665.79 )
IFB No : 18/RM/NCB/W/2081/082 || Betaleshwor Construction Khajura ( Nrs. 29,55,196.56 )
IFB No : 19/RM/NCB/W/2081/082 || New S.S. Construciton Rajapur-10 Bardiya ( Nrs. 34,28,526.47 )
IFB No : 20/RM/NCB/W/2081/082 || G. to S. Builders and Suppliers, Geruwa Bardiya ( Nrs. 31,04,716.15 )
IFB No : 21/RM/NCB/W/2081/082 || Betaleshwor Construction Khajura ( Nrs. 28,56,463.29 )
IFB No : 22/RM/NCB/W/B/ 2081/082 || Piush Construction Barekot-8 ( Nrs. 35,48,652.92 )
IFB No : JSMC/NCB/WORK/52-2081/82 || A.B .- Shanvi diamond J.V, B. Kageshwori Manohara 08 ( रु १,६६,५७,७२१। ७१ )
IFB No : RDBTL/337310113/082/83-01 || M/S Safik Nirman Sewa, Siddharthnagar-11, Rupandehi ( Nrs. 14,718,138.04 )
IFB No : RDBTL/337310113/082/83-02 || M/S R.B.Construction, Ramgram, Nawalparasi West ( Nrs. 8,666,003.85 )
IFB No : RDBTL/337310113/082/83-03 || M/S Green Nepal Nirman Sewa, Lumbini Cultural Municipality-01, Bhagwanpur, Rupandehi ( Nrs. 5,492,883.44 )
IFB No : IDO/Dailekh/W/NCB/1/082-083 || MS BKT Engineering & Construction Pvt.Ltd, Surkhet ( Nrs. 18,59,151.24 )
IFB No : IDO/Dailekh/W/NCB/2/082-083 || MS Dipak Nirmna Sewa, Dailekh ( Nrs. 26,88,330.88 )
IFB No : IDO/Dailekh/W/NCB/4/082-083 || MS New Adhikari Construction, Dailekh ( Nrs. 28,21,538.26 )
IFB No : IDO/Dailekh/W/NCB/4/082-083 || MS Sachet Nirman Sewa, Surkhet ( Nrs. 20,93,472.48 )
IFB No : IDO/Dailekh/W/NCB/11/082-083 || MS Sachet Nirman Sewa, Surkhet ( Nrs. 22,41,840.13 )
IFB No : 01/KM/NCB/WORKS/2082/83 || सुरबी कन्सट्रक्सन भरतपुर-०६, चितवन ( १,५१,७९,५४४.६६ )
IFB No : 02/KM/NCB/WORKS/2082/83 || कार्की एण्ड कम्पनी प्रा.लि. काठमाण्डौ-१० ( ८८,५३,६५०.९३ )
IFB No : NLBO-NPJ/NCB/GOODS/2082-083/01 || Jayesh Trading Concern, Nepalgunj, Banke ( Nrs. 35,58,632.00 )
IFB No : 1/PMC/Services/Saharibi-kash/081-082 || M/S Gorkhali Yod- dha Service Pvt. Ltd., Dhumbarahi, Kathmandu ( Nrs. 1,80,38,525.00 )
IFB No : GMMC/NCB/WORKS/082/83/01 || Green Brick Con-struction Pvt.Ltd, Kathmandu ( Nrs. 84,53,188.50 )
मुक्तिनाथ मेडिको फार्मा
IFB No : 02/SQ/KRM/082-083 || Drishti Build Solution pvt.ltd ( १२,७९,६७९।११ )
IFB No : RDCHT/337310113/082/83-01 || SGK Construction, Kathmandu ( Nrs. 4312396.83 )
IFB No : RDCHT/337310113/082/83-02 || KrishalConstruction, Ramechhap ( Nrs. 4063594.00 )
IFB No : RDCHT/337310113/082/83-03 || BRS Construction, Ramechhap ( Nrs. 6614457.70 )
IFB No : RDCHT/337310113/082/83-04 || GautamConstruction,Sindhupalchowk ( Nrs. 4042717.25 )
IFB No : NEA-LPDON/CIVILWORKS/2082-083-01 || M/S Chuli Karnali Nirwan Sewa, Khajura, Banke. ( NRs. 7,77,982.63 )
IFB No : NEA-LPDON/TRANSPORTATION/2082-083-02 || M/S Adhikari Samikha Trade Supply Pvt.Ltd. Tarkeshwor-4, Kathmandu. ( NRs. 15,96,690.00 )
IFB No : NEA-DMK-081/082-SQ-04(Re) || M/S Prince & Princess Nirwan Sewa, Gauradaha-2, Jhapa. ( NRs. 3,16,513.00 )
IFB No : NEA-KPP-2082/83-SQ-01 || M/S Kediya Construction House, Biratnagar-5, Morang. ( NRs. 4,83,273.00 )
IFB No : NEA-KPP-2082/83-SQ-02 || M/S K & K Trading Company Pvt.Ltd. Pokhara-17, Kaski. ( NRs. 1,70,723.11 )
IFB No : KSCL/U/ICB-187/081/082 || M/S Indian Potash Limited, New Delhi, India ( USD 16,958,700.00 )
IFB No : NPHQ/NCB/Monument/2082-083 || Daffodil Builders Pvt. Ltd., Kupondol-1, Lalitpur. ( रु. २८,९७,१९१।५६ )
IFB No : 13-22-081-82-NCBW-HTD-KMC || Karrnatika Engineering & Construction Pvt.Ltd. ( रु. ४६,४७,८१३।७८ )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved