IFB No : PTRM/WORKS/NCB/14/2081/082 || Santoshi Construction & Suppliers Pvt. Ltd. Melamchi 10, Sindhupalchok ( रू. ६३,१८,४०१.५०।- )
IFB No : PTRM/WORKS/NCB/15/2081/082 || Jay Laxmi Nirman Sewa Chautara ( रू. २५,६८,०८३.५०- )
IFB No : NIA/S/SQ/03/ 081/082 || नमस्ते गार्डनिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. बनस्थली, काठमाण्डौ ( रू. १२,४२,१५७।९२ )
पचली भैरब एण्ड मनकामना निर्माण सेवा प्रा.लि.,काठमाण्डौ ( रु ८,०५,२०,३०२।९१ )
दर्ता नं : श्री न्हुगु सागर ट्रेडर्स ललितपुर, १७ ल.पु.न.पा
दर्ता नं : श्री अस्मा कुँवर कीर्तिपुर, ०५ काठमाडौं।
IFB No : EPF/KS/GOODS/NCB/2081-82/03 || श्री Sipradi Trading Pvt.Ltd., Naya Naikap, Kathmandu, Nepal ( ४९९५०००.०० )
IFB No : NCB4/081-82/FWSSMP/janakpur || श्री B & B - BIPL JV, Koteswor-32, Kathmandu ( Nrs. 13,53,67,920.96 )
IFB No : MMHPS-2081/82-EQ-09-RE || M/s Durga fire control and suppliers Pvt. Ltd., Baneshwar, Kathmandu ( NRs. 4,67,255.00 )
IFB No : MMHPS-2081/82-EQ-08-RE || M/s United Brothers, Sundhara, Kathmandu ( NRs. 14,49,225.00 )
IFB No : NEA/MDC-081/82-SQ-04 || M/s Jay Gadhimai Construction, Kalaiya-7,Bara. ( NRs. 7,41,799.80 )
IFB No : MoEST/CLPIU/GoN/Works/2081-082/NCB-03 || Agrim - Longvision - Dhanalaxmi JV, Madhyapur Thimi, Bhaktapur ( NRs. 68,911,025.89 )
IFB No : IDO/MUSTANG/NCB/W/R/11/081-82 || M/s Himali Construction, Pokhara-17, Kaski ( Nrs. 22,705,810.00/- )
IFB No : IDO/MUSTANG/NCB/W/R/12/081-82 || M/s Chandrakot-Bishnu JV, Chandrakot-04, Gulmi ( Nrs. 25,271,138.00/- )
IFB No : IDO/MUSTANG/NCB/W/R/13/081-82 || M/s Swotali-Khahare- B.S JV, Kathmandu ( Nrs. 45,998,460.00/- )
IFB No : IDO/MUSTANG/NCB/W/B/03/081-82 || M/s Prashant Nirman Sewa, Chaurideurali-05, Kavrepalanchowk ( Nrs. 59,417,086.00/- )
IFB No : 11/TRM/NCB/Works/SQB/2081-082 || New Jagriti Nirman Sewa. Rasnalu-09, Ramechhap ( Nrs. 16,48,421.5 )
IFB No : AMPC /2081/082/LILAM || गुड गुड्स वरविट प्रा.लि. चन्द्रागिरी-१३, काठमाडौं ( रु. १,७२,०८,९२९/३३ )
IFB No : KRM/NCB/W/19/ 081/082 || श्री प्रभु एण्ड सन्स निर्माण सेवा, हरिनगर-१ सुनसरी ( रु. २७,७४,६८६/७५ )
IFB No : DFOG/Works/NCB/081-082/03 || K C Nirman Sewa, Shivapur-7, Kapilvastu ( Nrs. 33,627,933.83 )
IFB No : SD/ICS/QCBS/01/2081/082 || "Procurement of International Consulting Services -Generation of High-Resolution DEM and Ortho photo Map with application of Airborne LiDAR Surveying and Mapping"
श्री एन आर एस प्रिन्ट सर्भिस, च.न.पा .- १४, नैकाप, काठमाडौँ ( रु. १५,५२,७६९।४५ ) (मू.अ.कर सहित)
IFB No : MH/RCH/GOODS/SQ/03/081/082 || बिनय मेडिकल हल, काठमाडाँ ( ४२,९३,८६५/- )
IFB No : RAT/CHITWAN/Works/SQ/11/2081-082 (RE) || श्री S.S. Water Tube Well Construction & Services P. Ltd, Bharatpur-10, Chitwan. ( रु. १३,७७,१४७.५० )
IFB No : KVDA/Lalitpur/Nakhu/Works/081/82-01R || M/S Bihani-Sapana and Swikriti JV ( रु. २०६९९५३७।३७ )
IFB No : TU-CDJMC/G/NCB/03/2081-082 || City Interior Pvt.Ltd., New Baneshwor, Kathmanadu ( ३७,८६,८४५.७८ )
IFB No : NDCL/CTO/ICB/11/081-82 || M/s Shandong Sacred Sun Power Sources Co. Ltd., China ( USD 405,724.00 )
IFB No : NDCL/PD-KTM/NCB/05/081-82 || M/S Map Entreptreneus Pvt.Ltd.,Kathmandu ( रु. १,७२,१२,१६०.०० )
IFB No : 09-13-081-82-NCBG-KMC-Re || N.P. Trade and Stationery Suppliers ( रु. १,५३, ८८,२००.०० )
IFB No : CM/NCB/GOODS/08/2081/082 || N.P Trade and Stationary Suppliers, Baneshwor ( NPr. 35,41,194.00 )
IFB No : CM/NCB/GOODS/09/2081/082 || All Nepal Sales and Service Pvt.Ltd ( NPr. 64,60,003.21 )
IFB No : CM/NCB/GOODS/10/2081/082 || MAW Rides Pvt. Ltd, Tripureshwor Kahtmandu ( NPr. 17,07,000.04 )
IFB No : CM/NCB/GOODS/11/2081/082 || VG Automobiles Pvt.Ltd, Kathmandu ( NPr. 12,35,000.00 )
IFB No : PAHS/NCB/EV/13/081/082 || Cimax Inc Pvt.Ltd., Bhatbhateni, Kathmandu. ( NPR.1,56,06,194.69 )
IFB No : 13-14-081-82-NCBG-MECH-KMC || Shree Dev Suppliers ( रु. ५८,९४,०००|०० )
IFB No : NDCL/PD-BRT/SQ/08/081-82 || M/S Hansraj Hulaschand & Company Pvt. Ltd., Itahari, Sunsari ( Nrs. 30,99,001.27 )
IFB No : CIT/CS/VMWare DBANetwork-QCBS-03 || Synergy I.T. Solutions Pvt.Ltd., New Baneshwor, Kathmandu ( Nrs. 14,84,820.00 )
IFB No : 01-01-081-082-NCBW-GBSS || Lopchan Construction Pvt. Ltd. ( रु. ४३, ४७,०४५।४९ )
फ्युचरहव मिडिया मल्टीप्रपोज प्रा.लि. ( रु. १५१.४२ )
IFB No : NEA/GDC/2081/082/06(SQ) || M/s Star Divyashakti Construction, Biratnagar 5, Morang. ( NRs. 16,17,577.37 )
IFB No : NEA/DDC/081/82/ST-02 || M/s Housing & Hydro Services Co. P. Ltd.,Natole-20, Lalitpur. ( NRs. 23,18,760.00 )
IFB No : KSCL/U/ICB-184/081/082 || M/S Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd., Singapore ( USD 15,450,000.00 )
IFB No : KSCL/D/ICB-185/081/082 || M/S Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd., Singapore ( USD 22,125,000.00 )
IFB No : KGD-STC-03,2081/082 || M/s New Sulakshyana/ Suharsh Engineering J/V, Bidur-09, Nuwakot, Nepal ( NRs. 60,76,786.08 )
IFB No : CWSP/CS/DPR/02/208I-821 || GEOCOM-OJHA-CEMC JV, Bhaktapur ( ३१,७२,०६४.०० )
IFB No : 02-01-081-82-NCBG-WARD3-KMC || Karmada Trade and Suppliers Pvt. Ltd. ( रु. १७,१६,५७०.०० )
IFB No : NCB/BM/W-081/082/74 || N. S. Builders Bi.Na. Na. Pa. Surkhet ( Nrs. 1,75,68,110.90 )
IFB No : DUDBC/FPIU/Banke/ Works/NCB/2081/082-36 || New National Builders Bhimeshwor Municipality-10, Dolakha ( Nrs. 14,7073,384.04 )
IFB No : NCB/09/BW/ARUN/081/082 || Bhusnamchha- Ankit-DRM JV Siraha-2, Siraha ( रु.६,५५,७०,७१५.९६ )
IFB No : NEA/BAJ/2081/082-ST-12 || M/s Himali Nirwan Sewa, Chandannath Municipality-9,Jumla. ( NRs. 17,08,560.00 )
IFB No : TRMP/TNCB-04/Triyuga/2081-82 || M/S BBPL-AC J.V,Rajbiraj Municipality-9 ( १९३७९६८७.३१ )
IFB No : IDO-OKHAL-NCB-BRIDGE-32-2081/082 || Bamkali-Jayakrishna-Star J/V Manthali-1, Ramechhap,Nepal ( Nrs. 3,28,79,450.31 )
IFB No : NCB/BNP/CW/081_082/21 || Krishna and Sons Builders Pvt. Ltd, Janakpur-1, Dhanusha ( Nrs. 42,05,479.00 )
IFB No : TMO/NCB/59/WORKS /2081/082 || ट्राइम ईलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि., काठमाडो-१६, नयांनजार,काठमाडी ( रु. ३७,४८,३९९.१७ )
IFB No : NIA/EB/G/01/2081/82 || अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. ( रु. ८०,४८,६७२।५६ )
श्री Vista Traders Pvt. Ltd. ( ३३,६९,९१०/- )
न्यू जे.के. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, कञ्चनपुर ( ४१,६७,५४३।५० )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-10 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 3138860.02 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-11 || Yeti Construction Pvt. Ltd, Kapan, Kathmandu ( Nrs. 4243174.97 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-08 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 7242400.00 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-09 || Babita Nirman Sewa, Lalbandi - 17, Sarlahi ( Nrs. 7151000.00 )
IFB No : BM/NCB/Works/081/082-07 || A.B. and S.S. Construction Pvt. Ltd., Kamalamai-8, Sindhuli ( Nrs. 9660583.70 )
IFB No : NCB4/081-82/FWSSMP/janakpur || श्री Kandel - Jayashree- Bohora Joint Venture, Kathmandu 32 Kathmandu ( Nrs. 13,76,87,023.36 )
IFB No : HRP/337011284/2081-82/BC-010 || M/S Pradip Construction - Pratibha JV, Butwal-11, Rupandehi ( Nrs. 107,281,639.94 )
IFB No : TMGIP/NCB/WORKS/ITB/081/82-19 || Anami Drilling Pvt. Ltd. Kirtipur 10, Kathmandu ( रू. १९,६३,२२०.०० )
IFB No : NEA-KPO- SSE-2081/082-09 || M/s Enter Trade Nepal, Biratnagar. ( NRs. 2,22,97,786.02 )
IFB No : NEA/TDC-2081/082-ST09 || M/s G-Tech Construction and Engineering, Hetauda-2, Makawanpur ( Nrs. 1,11,55,134.00 )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved