IFB NO : KRM/NCB/W/2081-082/08 || श्री डि.जे. निर्माण सेवा धनगढी-१८, कैलाली (रू. २५,०६,१३२.०७/-)
IFB NO : 05/Goods/SQ/KM/081/082 || Rimal Enterprises, Kathmandu (NRs. 6,97,521.88)
IFB NO : PHRM/GOODS/5/081/08 || Riddhisiddhi Meditech International (Rs. 6,67,088|47)
IFB No : GRM/RCH/ColdStoreBuildingWorks/NCB/10/081/82 || Rhythm and Remash Builders, Tangal-5, Kathmandu ( Nrs. 9877242.20)
IFB No : GRM/RCH/Building Works/NCB/09/081/82 || Prasain Nirman Sewa, Manthali 7, Ramechhap ( Nrs. 5620780.18)
IFB NO : EGP/NCB/BRM/WORKS/081/082-03 || Khanda Devi Nirman Sewa, Kathmandu Gokarnewor (NRs. 46,80,760.25)
IFB NO : EGP/NCB/BRM/WORKS/081/082-04 || Khanda Devi Nirman Sewa, Kathmandu Gokarnewor (NRs. 25,54,587.86)
IFB NO : EGP/NCB/BRM/WORKS/081/082-05 || Raman Nirman Sewa, Khalanga-0, Jajarkot (NRs. 15,72,313.21)
IFB NO : EGP/NCB/BRM/WORKS/081/082-06 || Subina Construction, Barekot-06, Jajarkot (NRs. 17,53,202.03)
IFB NO : TMODang/NCB/WORKS/01/081/082 || Continental Builders, Tulsipur-6,Dang (1841907.46NPR)
IFB NO : 13.2/PMC/080-81 || Gyan Builders Pvt Ltd, Pokhara (Nrs. 3,00,00,043.60)
IFB NO : 16.5/PMC/081-82 || Jagadamba Motors, Kathmandu (Nrs. 61,65,486.68)
IFB NO : 21.3/PMC/081-82 || River Edge Engineering and Builders Pvt Ltd, Rasuwa (Nrs. 29,10,024.40)
IFB NO : 21.2/PMC/081-82 || Abisek Construction and Suppliers Pvt Ltd, Kathmandu (Nrs. 59,86,530.00)
IFB NO : 25.1/PMC/081-82 || Level One Construction, Pokhara (Nrs. 32,40,299.95)
IFB No : 03/MMC/GOODS/SQ/081/82E-Bidding || Supply for desktop, laptop, scanner, printer
IFB NO : IDO/PAR/NCB/W/11/2081/82 || Bikram Nirman Sewa Thori-4, Parsa (Nrs. 2714877.12)
IFB NO : WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/06/2081-82 || Star Polypipe Industries Pvt. Ltd., Nepalgunj-18, Banke (Nrs. 12717212.1)
IFB NO : WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/07/2081-82 || L.D.Three Future Works Pvt.Ltd., Lamkichuha-1, Kailali (Nrs. 14532758.19)
IFB NO : WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/08/2081-82 || L.D.Three Future Works Pvt.Ltd., Lamkichuha-1, Kailali (Nrs. 14571574.82)
IFB NO : WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/09/2081-82 || Shyam Bikram Nirman Sewa and Suppliers, Nepalgunj, Banke (Nrs. 10185184.94)
IFB NO : FWSSMP/Dhankuta/NCB/Works-22/2081/082 || P and P Construction -NSRD Multipurpose JV, Kohalpur-05, Banke 1,85,67,654.05
IFB NO : FWSSMP/Dhankuta/NCB/Works-24/2081/082 || PKB / BG JV, Sudal-09, Bhaktpur 2,05,26,482.29
IFB No : MM/RCH/GOODS/SQ/04/081/82 || टेष्ला सर्जिकल होम प्रा.लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ। ( रू. १९,५८,२९०/-)
IFB NO : SSRM/NCB/G/01-2081/82 || Paragon IT Solution Pvt. Ltd. (Nrs. 12,412,418.33)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/06 || श्री साइमेक्स इन्क प्रा. लि., काठमाण्डौ। (रु. ५६,९०,०००।-)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/07 || श्री एलायन्स हेल्थकेयर टेक्नोलोजिस एण्ड सर्भिसेस प्रा.लि., काठमाण्डौ। (रु. १,११,८४,७४०।-)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-14 || G.M. Driling Company Pvt.Ltd, Dhangadhi 02 (NRs. 57,66,803.24)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-15 || AMP Construction, Shivasatakshi-7 (NRs. 68,65,364.87)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-16 || G.M. Driling Company Pvt.Ltd, Dhangadhi 02 (NRs. 59,87,887.30)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-17 || G.M. Driling Company Pvt.Ltd, Dhangadhi 02 (NRs. 57,67,247.78)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-18 || G.M. Driling Company Pvt.Ltd, Dhangadhi 02 (NRs. 57,67,380.23)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-19 || G.M. Driling Company Pvt.Ltd, Dhangadhi 02 (NRs. 48,72,069.63)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-20 || Jaya Bholanath Construction and Suppliers Pvt.Ltd, Melung-07 (NRs. 64,01,078.95)
IFB NO : GWRIDD/NCB/81/82-21 || Maroof Nirman Sewa, Tirahut 02 (NRs. 34,96,190.37)
IFB No : KRM/NCB/W/04/081/082 || Installation of PSC Pole & Stringing of LT Lines ( Nrs. 16,16546.16)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82.36 || Barsa Nirman Sewa Safebagar-10 Achham (Nrs. 13,74,880,22)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82-37 || Saugat Nirman Sewa Aathabis Nagarpalika 4 Rakam karnali Dailekh (Nrs. 1,178,081,55)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/082-38 || Laxmi J.M. Nirman Sewa Turmakhand 5,Nada. (Nrs. 2,771,413.15)
IFB NO : MoHCL/NCB/WORKS/2081-82/13 || Tiger Construction, Kalaiya, Bara. (रु. ८७,२२,४८५।५०)
IFB NO : MMC/SQ/WORKS/2081-82/01 || Daffodil Builders Pvt. Ltd. (Nrs. 16,45,363.62)
IFB NO : PAS-MP/Goods/NCB/81-82/01 || Richa Moters Pvt. Ltd. Janakpurdham, Dhanusha (Nrs. 1,14,86,725.66)
IFB NO : PAS-MP/Goods/NCB/81-82/02 || Richa Moters Pvt. Ltd. Janakpurdham, Dhanusha (Nrs. 1,01,66,371.68)
IFB NO : NEA-CPPT-2081/082-ST-05 || Y k. Constructions, Hetauda-4, Makawanpur ,Karra (रु.३७६४०४४१/२५)
IFB NO : NEA/TDC/SQ/2081/082-HTLine/Tfr-05 || श्री पब्लिक इन्जिनीयरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन सर्भिस, बगनासकाली-०९, पाल्पा (रु. १२,३५,६५५.००)
IFB NO : NEA-SHPS-2081/82-MT-01 || M/s Machhapuchhre Metal and Machinery Works Pvt. Ltd., Pokhara (रु. १,०५,९४,८८०००)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/13/081/082 || Sworgadwari nirman sewa (रु.५,७१,३६१.०६)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/01/081/082 || Oasis Construction (रु.५,५९,४८६.७३)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/06/081/082 || Katha Construction and consultancy (रु. ६,१८,०८४.६४)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/07/081/082 || Green Construction (रु.८,३६,३२६.३)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/04/081/082 || Doko Consultant and Construction Pvt.Ltd (रु. ९,०४,२९४.८२)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/03/081/082 || B. Three Builders Pvt.Ltd (रु. ४,७२,३६९.९६)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/27/081/082 || Damber construction and suppliers Pvt.Ltd. (रु. ६,६६,९००.८४)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/16/081/082 || Bhupati Nirman Sewa Pvt.Ltd IFB NO (रु.८,९७,१४७९४)
IFB NO : 12-LAMAHI-NCB-2081/082 || श्री जय श्री सिभाराम बिल्डर्स प्रालि, लमही (Est amt. 46,21,269.44)
IFB NO : BM/MOR/W/NCB-16-2081-82 || श्री जेनिथ विल्डर्स प्रा.लि. लेटाड - 5 मोरड (रु. ९९,८४,१३९।६०)
IFB NO : BM/MOR/W/NCB-17-2081-82 || श्री ग्रीन पिस निर्माण सेवा विराटनगर (रु. २६,८४,००५।१०)
IFB NO : IDO/Humla/W/NCB/18/081-082 || M/S Kirateshwor Construction & Drilling Company Pvt. Ltd, Sukedhara, New Colony, Kathmandu (Nrs. 51,39,49,729.99)
IFB NO : WORKS/NCB/14/081/82/WSSD1/Makawanpur || Nawalpur Drilling and Construction, Kawasoti NP-08 Nawalpur (Nrs. 19,24,615.13)
IFB NO : WORKS/NCB/15/081/82/WSSD1/Makawanpur || Asain Drilling Company Pvt.Ltd, Lokanthali 16 Bhaktapur (Nrs. 19,63,147.00)
IFB NO : WORKS/NCB/16/081/82/WSSD1/Makawanpur || Asain Drilling Company Pvt.Ltd, Lokanthali 16 Bhaktapur (Nrs. 19,51,847.00)
IFB NO : WORKS/NCB/17/081/82/WSSD1/Makawanpur || Nawalpur Drilling and Construction, Kawasoti NP-08 Nawalpur (Nrs. 18,50,713.13)
IFB NO : WORKS/NCB/18/081/82/WSSD1/Makawanpur || Roshan Drilling and Construction Pvt.Ltd, Kalanki 14 Kathmandu (Nrs. 20,50,157.00)
IFB NO : GOODS/NCB/19/081/82/WSSD1/Makawanpur || Green Leaf Private Limited, Putalisadak Kathmandu 31 (Nrs. 1,09,91,673.17)
IFB NO : URL-Pavingblock-Ward3&4-W-NCB-26-081/82 || The Visioners Engineering Pvt.Ltd. Biratnagar, Morang (Nrs. 50,79,494.41/-)
1. श्रिगणेश ड्रग हाउस, बिराटनगर मोरङ़ (Nrs. 6164898)
2. अमन फार्मेसी, बिर्तामोड भापा (Nrs. 4406390)
3. कालिमा ड्रग डिष्ट्रिब्यूटर, अर्जुनधारा भापा। (Nrs. 5095057)
IFB NO : NCB-08/GBIA/081-82 || M/S Goodwill Multi Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu (रु. ४९,२१,००२११८)
IFB NO : MDC/Mahottari/Goods/NCB/01-2081/082 || Jaleshwornath Traders, Jaleshwor-2, Mahottari (Nrs. 23,96,281.05)
IFB No : NCB/DSNP/WORKS/05/081/082 || मगलेख मा.वि पर्खाल निर्माण ( रु. २१,१६, २६३.५२/-)
IFB NO : LIDPO/DHN/W/R/NCB/48/081-82 || M/S Nidhiml Nirman sewa ,Tikapur, Kailali (Est amt. 8,879,712.18)
IFB NO : 10/NCB/WORKS/DUMN/2081-082 || Arunthakur Nirman Sewa Pra Li. (रु. ४२,०९,०६४.८१/-)
IFB NO : MDHLGR/337011144/081/82-03 || श्री ओम बज्र कन्स्ट्रक्सन, म्यागड-६, नुवाकोट (११,१७,७३७.३५)
IFB NO : MOIAL/NCB/2081/082-01 || Sayapatry Solutions Pvt. Ltd. (Nrs. 15,798,000/-)
IFB NO : IDO/KKT/W/NCB/17/081-082 || Jagadish Nirman Sewa, Palata ga.Pa. Kalikot (Nrs. 1753142.50)
IFB NO : PHLMC-KOSHI/G/NCB-2 (Basic and Emergency Medicines)/081-82 || Sohan Medi Health, Bhaktapur. (Rs. 2,07,77,770.00)
IFB NO : BRM/DAD/SQ/Works/2081-082/03 || M. B. Construction -Dadeldhura (Nrs. 1,501,650.00)
IFB NO : BRM/DAD/SQ/Works/2081-082/04 || Shiv Construction and Suppliers-Dadeldhura (Nrs. 1,460,746.00)
IFB No : MTC/337310113/NCB/081-82/10 || M/S Sitara Construction and Suppliers Pvt. Ltd. Tarakeshwor, Kathmandu, Nepal ( Nrs. 34,96,169.46)
IFB No : MTC/33701014/NCB/081-82/06 || M/S Mantra Incorporation Private Limited, Pulchowk, Lalitpur ( NRs. 9,26,600.00)
IFB NO : BMC/MOR/NCB/W-14/2081/082 || J.K. Nirman Sewa., Jahada 4, Morang (Nrs. 6063298.50)
IFB NO : BMC/MOR/NCB/W-42/2081/082 || Naw Durga Nirman Sewa, Biratnagar-1, Morang (Nrs. 2125118.61)
IFB NO : BMC/MOR/NCB/W-43/2081/082 || Sumisa Nirman Sewa, Biratnagar 5, Morang (Nrs. 4414424.70)
IFB NO : BMC/MOR/NCB/W-49/2081/082 || Saanvi Builders Pvt. Ltd., Sewa, Biratnagar 8, Morang (Nrs. 7183523.05)
IFB NO : PUDBC/Dhading/2081/82/25 || Yangji Construction and Engineering Private Limited, Tarkeshwor-2, Kathmandu (Nrs. 58,67,794.77)
IFB NO : IFB06/RDCJI/337310113/NCB/081/82-22 || M/S Mahar G. Construction and Consultancy Services, Sanibheri-1, Rukum West (Nrs. 17,49,798.85)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/19/081-82 || Namaste Construction, Mithila Bihar-9, Dhanusha (Nrs. 40,13,719.02)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/20/081-82 || Namaste Construction, Mithila Bihar-9, Dhanusha (Nrs. 32,17,249.14)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/21/081-82 || Deep Shree Construction, Lalbandi-7, Sarlahi (Nrs. 43,85,765.78)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/22/081-82 || Namaste Construction, Mithila Bihar-9, Dhanusha (Nrs. 36,55,156.17)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/23/081-82 || Namaste Construction, Mithila Bihar-9, Dhanusha (Nrs. 36,71,965.24)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/24/081-82 || Bijay and Sons Construction, Itaharwa, Bideh-9 (Nrs. 44,56,626.51)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/25/081-82 || Namaste Construction, Mithila Bihar-9, Dhanusha (Nrs. 33,72,759.69)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/26/081-82 || Namo Nirman Sewa Pvt. Ltd., Kabilasi-01, Sarlahi (Nrs. 42,21,775.31)
IFB NO : IDOMAHOTTARI/NCB/Works/27/081-82 || Chand Nirman Sewa and Suppliers, Jaleshwar-, Mahottari (Nrs. 36,41,796.88)
IFB No : 01/CAB-LSS/NCB/2081/082 || Chaudhary Builders Bheemdatt - 1, Kanchanpur ( Nrs. 54,60,655.90)
IFB No : ARM/NCB/GDS/01/2081-082 || National Fire Safe Pvt. Ltd. Suryabinayak Municipality-3, Bhaktapur, ( Nrs. 1,14,50,000,00)
IFB No : DWRI/GW/NCB/WORKS/081/082-01, || Nayara Drilling and Construction Pvt. Ltd., Kirtipur, Kathmandu. ( Nrs. 38,12,255.00)
IFB NO : NEA/SDC-2081/082-SQ-03-RE || Ayush SP Construction Pvt.Ltd., Simroungadh-11, Bara. (रु. ६,४२,७६७।९६)
IFB NO : HPPCL/NCB/Goods/01/081/082 || जय श्री श्याम ्ट्रेडिड कन्सर्न कुलेश्वर,काठमाडौ (१,७५,२०,०००/-)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved