IFB No : RIDO/DANG/NCB/W/79/080/081 || SNS RB HNS jv Dang (Rs.16,50,08737.88)
IFB No : FPIU/Morang/Works/NCB/2-2080-81 || Bightbull/shreekrishnaJV / Dharan -13 Sunsari (Rs.7,19,87,517.20)
IFB No : HRD-EWD-2080/081-01 || M/s IGI PRUDENTIAL/INSURANCE LIMITED, KATHMANDU (Rs. 5,9744,454.00)
IFB No : NAST/W/NCB/2080/081/01/P8 || M/s Choudhary Niman Sewa, KMC-3 Maharajung, (Rs.1,12,96,934.15)
IFB No : NAMS/NCB/80/81/34 (RE) || KJ Biotech Pvt.Ltd Kathmandu (Rs.12,66,944.02)
IFB No : NAMS/NCB/80/81/34 (RE) || serodiagnostic Trades Nepal Pvt.Ltd (Rs.2,74,12,637.23)
IFB No : RE-NEA/LDC/080-081/SQ-07 || श्री पारोण कन्ट्रसन् किर्तिपुर, काठमाडौँ (Rs. 895638.00)
IFB No : BWSMB/080-081/05 || चारुती कन्ट्रसन् बानेश्वर १० काठमाडौँ (Rs. 1,90,06,351.03)
IFB No : DMO/JHAPA/SQ/DWSUC/INSTALL/55/080-81 || Shree Aujar Construction Damak (Rs.16,91,704.17)
IFB No : IDO/W/NCB/BRD/02/2080/081 || Sabin Construction Bheri-2(Rs.4,16,53,855.00)
IFB No : IDO/W/NCB/BRD/03/2080/081 || Sabin KBG JV Bheri-2(Rs.4,09,70,883.00)
IFB No : IFB/UDBC/Dhading/2080/81-31 || M/s jalsamundra/Siddhartha C.L.JV, Rasuwa (Rs.10,54,11,690.44 )
IFB No : NDCL/CCO/SQ-BSM-07/080-81 || श्री जोडन मिडिया हाउस प्रा.लि. अनामनगर ,काठमाडौँ || (Rs. 40,66,250)
IFB No : MP/PPHL/NCB/GOODS-6/2080-81 || श्री लव मेडिकल हल जलेश्वर, महोतरी (Rs. 96,74,629.25)
IFB No ICB/01/PROSE/2080/81 || M/s Mahavir International pvt.ltd Sinamangal kathmandu (Rs.2,58,37,171)
IFB No : CW-ST-2080/81-15 -- M/s Electronic Power Protection (Rs. 26,72,450.00)
IFB No : NEA/BBDC/2080/081/SQ-06 --- Krishna Construction Dhangadhimai -9 Siraha
IFB No : CWSP/CS/DPR/04/2080-81 || SES-DJHA-CEMC JV Bhaktapur (Rs.20,04,880.00)
IFB No : KMO/NCB/WORKS/06/080/081 || Shree mangaladevi/Barin JV (Rs. 49,18,549.45)
IFB No : BTMMUN/GOODS/NCB/1/-080-81 || M/S Birta Surgical & Suppliers, Birtamod, Jhapa ( Rs. 53,99,860.46)
IFB No : WRIDDOBATADI/WORKS/NCB/02-2080/81 || Balichandra Nirman Sewa Pvt.Ltd Bhimdatta -18 Kanchapur (Rs.1,68,95,762.60)
IFB No : NCB-02-EMD-ME-080/81(Re-Invitiation) || M/S Marsyandi enterprises, Babrmahal, Kathmandu ( Rs. 97,49,500.00)
IFB No : GOdatia/Sarlahi/ NCB/02/080/-81 || Munna Construction Kathariya Rautahat Rs. 4,28,18,527.01)
IFB No: NTrC/G/NCB/22-080/81 || Arina International Enterprises, Kathmandu ( Rs. 50,31,551.00)
IFB No : DRM/NCB/WORKS/15/080-081 Deepak Builders Pvt.Ltd 119,19,132.86
IFB No : HM/WORK/NCB-14/2080/081 || N.P.C Construction Bagmati-1 sarlahi (Rs.1,60,82,996.85)
IFB No : 02/SRM/SQ/2080/81 || NEPAL POLY PIPE PVT.LTD (Rs. 16,92,005.50)
IFB No : DRM/SQ/GOODS/03/2080/081-- पुर्णिमा मोबाइल ग्यालेक्सी एण्डसप्लायर्स मंगलसेन-५ अछाम (Rs.15,89,200)
IFB No : RMUN/GOODS/SQ/2080/081-08 || B.G. General Supplies Minbhawan kathmandu, Nepal || (Rs. 16,73530.00)
IFB No : WRIDDOK/PLRTW/Works/NCB/-01/3080-081 || M/s Batulechor Construction & soppy Pvt.Ltd Chauthe Pokhara -14 kaski (Rs.3,811,213.41)
IFB No : WRIDDOK/PLRTW/Works/NCB/-02/3080-081 || M/s Takura Construction Company Pvt.Ltd Pokhara -16 kaski (Rs.9,407,413.93)
IFB No : WRIDDOK/PLRTW/Works/NCB/-03/3080-081 || M/s Milijuli Nirman Sewa Likhhu tamakoshi Ramechap -06 (Rs. 4,983,892.25)
IFB No : ARM/NCB/WORKS/04/2080-081 -- Imperial/ Wind Horses J.V janakpur sub Metropolitan City -23 Dhnusa ( 36,164,851.76
IFB No : NEA-AMDC- 080/081-12 SQ --m/S Arghadurbar Engineer & Builders Bharatpur -2 Rs. 10,88,755.00
IFB No : NEA/TDC-2080/081-SQ06 -- श्री एकता कन्ट्रसन् चितवन Rs. 2,85,483.20
IFB No : NEA/TDC-2080/081-SQ07 -- श्री युनिक नेपाल निर्माण सेवा मकवानपुर Rs.15,45,691,.09
IFB No : RAHS/NCB/01/10/2080/81 -- Global Medico Pvt.Ltd kathmandu
IFB No : RAHS/NCB/01/10/2080/8 --- United Scientists and Surgical House Pvt.Ltd Dang
IFB No : CM/WORKS/NCB-20/2080/81 || Group on Companis Pvt.Ltd Kotheswor, kathmandu (Rs. 1,13,67,499.47)
IFB No : CM/WORKS/NCB-20/2080/81 || Homeson Construction Pvt.Ltd Kalincehowk, Dolakha (Rs. 32,73,333.18)
IFB No : NCB/GOODS/GS8/01/2080/081 -- E-Achievement Holding Khichapokhari -22 Kathmandu (Rs. 52,99,700.00)
IFB No : TIACAO/CED/GARSEN-ING/080-81/15 -- श्री Evergreen Garden Development & BIo-Engi- Nereing Pvt.Ltd गोदाबरी काठमाडौँ
IFB No : PH/KARNALI/ICB/24/2080-081 -- Global Meditech International Pvt.Ltd chadol, Kathmandu Rs.4,3324,320.00
IFB No : RMUN/OGOODS/SQ/2080/081-08 -- G.B. General Suppliers Minbhawan, Kathmandu Rs. 16,73,530.00
IFB No : ARM/NCB/WORKS/O4/2080-081 --Imperial/Wind Horsejv janapur sub Metropolitan City -23 dhanusa 36,168,851.76
IFB No : 22-58-NCB- 080-801-PW-KMC -- Achieved star Nirman Sewa Pvt.Ltd Rs.22,84,140.50
IFB No : 22-57-NCB- 080-801-PW-KMC -- Suryodaya Nirman Sewa Pvt.Ltd Rs. 85,29,808.00
IFB No : NEA-LPDON/Workshop/2080-081/08श्री इलोक्ट्रोनिक पावर प्रोडक्सन, हेटौडा-१० मकवानपुर -- Rs.40,44,665.50
IFB No : MP/HOS/NCB/GOODS-2/2080/81 -- Medmex Pharaana Pvt.Ltd New Baneshowor, Kathmandu (Rs.25,37,826.32)
IFB No : 7/JRM/NCB/WORKS/2080/081-- Suvashree- Three A joint Venture, Kritipur-01, Tanglaphat kathmandu -- Rs.22,74,957.8
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved